Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 258 CV VOGUE (2014-2017) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)118.100 € | 118.100 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 90.325 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 10/2016 |
| Acabados exteriores en Dark Atlas 1 (embellecedores en parachoques, puertas, guardabarros y branquias laterales) | 1.200 € | |
|---|---|---|
| Acabados exteriores en Dark Atlas 2 (embellecedores en parachoques, puertas y guardabarros) | 707 € | |
| Alfombrillas delanteras y traseras | De serie | |
| Black Design Pack (acabado Gloss Black en detalles exteriores) (solo con llantas 21" Style 901 Gloss Black y 22" Style 707 Gloss Black) | 1.793 € | |
| Branquias laterales en acabado Atlas | 202 € | |
| Embellecedor de consola central e inserción de salpicadero en Grand Black Lacquer | 0 € | |
| Embellecedor de consola central e inserción de salpicadero en Shadow Walnut | 449 € | |
| Embellecedor en consola central e inserción de salpicadero en Figured Macassar | De serie | |
| Faros traseros LED | De serie | |
| Guarnecido interior del techo en Cirrus, Ivory o Ebony Alston (requiere parasol doble) | 1.906 € | |
| Guarnecido interior del techo en Ebony Morzine | 449 € | |
| Panel de instrumentos virtual de 12,3" | De serie | |
| Pedales deportivos en aluminio | 214 € | |
| Pintura de techo en contraste con la carrocería (Indus Silver o Santorini Black) | 701 € | |
| Pintura metalizada | 1.233 € | |
| Pintura metalizada Premium | 2.466 € | |
| Pinzas de freno Brembo en color rojo (requiere llantas de 20" o superior) | 415 € | |
| Tapicería de piel Oxford | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante con inserciones de madera | 673 € | |
| Volante de piel | De serie |
| Asientos traseros abatibles 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Enganche de remolque electricamente retráctil | 1.457 € | |
| Guantera central refrigerada | 405 € | |
| Raíles para separación y sujeción de equipaje en maletero | 371 € |
| Llantas de aleación 19" (235/65) de 5 radios dobles Style 501 | 0 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 20" (255/55) de 5 radios dobles Style 502 | De serie | |
| Llantas de aleación 20" (255/55) de 5 radios dobles Style 502 Shadow Chrome | 561 € | |
| Llantas de aleación 21" (275/45) de 10 radios Style 101 | 1.682 € | |
| Llantas de aleación 21" (275/45) de 10 radios Style 101 Diamond Turned | 2.242 € | |
| Llantas de aleación 21" (275/45) de 9 radios Style 901 Gloss Black (solo con Black Design Pack) | 2.242 € | |
| Llantas de aleación 22" (275/40) de 5 radios dobles Style 504 | 2.802 € | |
| Llantas de aleación 22" (275/40) de 7 radios dobles Style 707 Gloss Black (solo con Black Design Pack) | 3.362 € | |
| Rueda de repuesto de tamaño completo | 352 € | |
| Rueda de repuesto reducida | De serie | |
| Tornillos antirrobo | De serie |
| Control de descenso de pendientes | De serie | |
|---|---|---|
| Sensor de profundidad de vadeo (requiere cámaras surround o monitorización de ángulo muerto) | 393 € |


