Land Rover Range Rover (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 145.900 | 404 | 3,3 | 5.000 | 446 | |
![]() | 156.900 | 404 | 3,3 | 5.000 | 446 | |
![]() | 126.800 | 404 | 3,3 | 5.000 | 446 | |
![]() | 132.300 | 404 | 3,3 | 5.000 | 446 | |
![]() | 133.600 | 404 | 3,3 | 5.000 | 446 | |
![]() |
Range Rover 2.0 Si4 PHEV 297 kW (404 CV) Autobiography
(10/2017 - 08/2018) | 139.000 | 404 | 2,8 | 5.000 | 446 |
![]() |
Range Rover 2.0 Si4 PHEV 297 kW (404 CV) Vogue
(10/2017 - 08/2018) | 121.300 | 404 | 2,8 | 5.000 | 446 |
![]() | 161.500 | 400 | 10,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 130.500 | 400 | 10,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 140.200 | 400 | 10,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 151.800 | 275 | 9 | 5.000 | 522 | |
![]() | 141.300 | 275 | 7,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 116.300 | 275 | 9 | 5.000 | 522 | |
![]() | 125.700 | 275 | 9 | 5.000 | 522 | |
![]() | 138.800 | 258 | 6,9 | 5.000 | 522 | |
![]() | 109.800 | 258 | 6,9 | 5.000 | 522 | |
![]() | 119.600 | 258 | 6,9 | 5.000 | 522 | |
![]() | 154.300 | 300 | 8,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 123.300 | 300 | 8,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 133.000 | 300 | 8,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 140.600 | 300 | 8,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 142.000 | 300 | 8,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 161.500 | 351 | 9,2 | 5.000 | 522 | |
![]() | 174.700 | 351 | 9,2 | 5.000 | 522 | |
![]() | 140.200 | 351 | 9,2 | 5.000 | 522 | |
![]() | 160.700 | 340 | 10,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 154.000 | 340 | 8,4 | 5.000 | 522 | |
![]() | 139.400 | 340 | 10,6 | 5.000 | 522 | |
![]() | 134.200 | 340 | 8,4 | 5.000 | 522 | |
![]() | 160.800 | 525 | 12,8 | 5.000 | 522 | |
![]() | 162.300 | 525 | 13,3 | 5.000 | 522 | |
![]() | 168.200 | 525 | 13,8 | 5.000 | 522 | |
![]() | 181.400 | 525 | 13,8 | 5.000 | 522 | |
![]() | 142.700 | 525 | 13,3 | 5.000 | 522 | |
![]() | 147.100 | 525 | 13,8 | 5.000 | 522 | |
![]() | 141.200 | 525 | 12,8 | 5.000 | 522 | |
![]() | 207.300 | 566 | 14,9 | 5.000 | 522 | |
![]() | 200.200 | 566 | 12,8 | 5.000 | 522 | |
![]() | 201.800 | 566 | 13,5 | 5.000 | 522 | |
![]() | 212.100 | 566 | 14,9 | 5.000 | 522 | |
![]() | 150.700 | 404 | 3,5 | 5.200 | 446 | |
![]() | 161.300 | 404 | 3,5 | 5.200 | 446 | |
![]() | 208.600 | 404 | 3,5 | 5.200 | 446 | |
![]() | 132.500 | 404 | 3,5 | 5.200 | 446 | |
![]() |
Range Rover LWB 2.0 Si4 PHEV 297 kW (404 CV) Autobiography
(10/2017 - 08/2018) | 143.800 | 404 | 2,8 | 5.200 | 446 |
![]() |
Range Rover LWB 2.0 Si4 PHEV 297 kW (404 CV) Vogue
(10/2017 - 08/2018) | 126.900 | 404 | 2,8 | 5.200 | 446 |
![]() | 167.000 | 400 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
![]() | 231.800 | 400 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
![]() | 146.500 | 400 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
![]() | 157.300 | 275 | 9,2 | 5.200 | 522 | |
![]() | 220.800 | 275 | 9,2 | 5.200 | 522 | |
![]() | 218.100 | 275 | 7,7 | 5.200 | 522 | |
![]() | 136.800 | 275 | 9,2 | 5.200 | 522 | |
![]() | 144.000 | 258 | 6,9 | 5.200 | 522 | |
![]() | 125.700 | 258 | 6,9 | 5.200 | 522 | |
![]() | 159.800 | 300 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
![]() | 224.700 | 300 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
![]() | 139.300 | 300 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
![]() | 167.000 | 351 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
![]() | 179.800 | 351 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
![]() | 231.800 | 351 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
![]() | 146.500 | 351 | 9,3 | 5.200 | 522 | |
![]() | 166.200 | 340 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
![]() | 159.500 | 340 | 8,4 | 5.200 | 522 | |
![]() | 229.700 | 340 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
![]() | 145.700 | 340 | 10,8 | 5.200 | 522 | |
![]() | 140.600 | 340 | 8,4 | 5.200 | 522 | |
![]() | 173.700 | 525 | 14 | 5.200 | 522 | |
![]() | 166.300 | 525 | 12,8 | 5.200 | 522 | |
![]() | 167.800 | 525 | 13,4 | 5.200 | 522 | |
![]() | 186.500 | 525 | 14 | 5.200 | 522 | |
![]() | 153.500 | 525 | 14 | 5.200 | 522 | |
![]() | 147.600 | 525 | 12,8 | 5.200 | 522 | |
![]() | 149.100 | 525 | 13,4 | 5.200 | 522 | |
![]() | 245.800 | 566 | 15,2 | 5.200 | 522 | |
![]() | 241.000 | 566 | 13,6 | 5.200 | 522 | |
![]() | 333.100 | 566 | 13,8 | 5.013 | 522 |
40 versiones
desde 109.800 €
36 versiones
desde 125.700 €
1 versión
desde 333.100 €
Alternativas










