Land Rover Range Rover SWB P530 SV (2021-2023) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)236.600 € | 236.600 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 174.291 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 11/2022 |
| Adaptive Dynamics (amortiguación variable) | De serie | |
|---|---|---|
| Advanced Tow Assist (requiere cámara Surround) | 479 € | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Aparcamiento asistido | De serie | |
| Asistencia para protección de los ocupantes | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de dirección | De serie | |
| Asistente de frenado de emergencia | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Bloqueos eléctricos de seguridad infantil | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de frenada en curva (CBC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Control dinámico de luces largas | De serie | |
| Cristales laterales delanteros hidrófobos | De serie | |
| Cristales laterales delanteros laminados y laterales traseros reforzados | De serie | |
| Cámara Surround 3D | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Diferencial trasero activo con reparto electrónico de par en curva | 1.369 € | |
| Dirección a las cuatro ruedas | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Dynamic Response Pro (control antivuelco activo) | 3.651 € | |
| Faros Digital LED | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Head-Up Display | De serie | |
| ISOFIX en plazas traseras | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Levas de cambio en volante | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Monitor de colisión trasera y tráfico marcha atrás | De serie | |
| Monitorización del estado del conductor | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Parabrisas calefactado | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad adaptativo | De serie | |
| Retrovisor interior ClearSight | De serie | |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Suspensión neumática | De serie | |
| Terrain Response 2 configurable con All Terrain Progress Control | De serie | |
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | |
| Tres reposacabezas en 2ª fila | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acabado exterior SV | De serie | |
|---|---|---|
| Acabado exterior SV Serenity | 3.251 € | |
| Acabados exterior SV Intrepid | 3.251 € | |
| Alfombrillas SV Bespoke | De serie | |
| Embellecedor de consola Black Anodised | 1.654 € | |
| Embellecedor de consola cerámico con inserciones de mosaico | 3.308 € | |
| Embellecedor de consola de madera natural | 0 € | |
| Embellecedor de consola madera natural con marquetería | 1.654 € | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Pantalla interactiva del conductor de 34,8 cm (13,7") | De serie | |
| Pedales en aluminio | De serie | |
| Piel extendida SV Bespoke | De serie | |
| Pintura SV Bespoke Ultra metalizada brillante | 6.284 € | |
| Pintura SV Bespoke Ultra metalizada mate | 10.240 € | |
| Pintura de techo en contraste | 1.198 € | |
| Pintura metalizada | 0 € | |
| Pintura metalizada Premium | 0 € | |
| Pinzas de freno en color rojo | 457 € | |
| Pinzas de freno en negro | De serie | |
| Revestimiento interior del techo de piel | De serie | |
| Tapicería SV de piel Semi-Aniline | De serie | |
| Tapicería SV en piel Near-Aniline | 4.449 € | |
| Volante SV Bespoke de piel y madera satinada | 849 € | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante de piel Soft grain | De serie |
| Asiento trasero abatible | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos traseros Executive Class Comfort Plus | De serie | |
| Cubierta del maletero eléctrica | De serie | |
| Enganche de remolque de accionamiento eléctrico | 1.697 € | |
| Fijaciones y ganchos en maletero | De serie | |
| Guantera con llave | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Preinstalación de bola de remolque | De serie | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie | |
| Suelo del maletero versátil | 856 € | |
| Sujetavasos delanteros y traseros | De serie |
| Apple CarPlay y Android Auto | De serie | |
|---|---|---|
| Carga inalámbrica con amplificador de señal del teléfono | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Entretenimiento trasero RSE con pantalla táctil de 33,3 cm (13,1") | 4.107 € | |
| Navegación Pivi Pro | De serie | |
| Online Pack con plan de datos | De serie | |
| Pantalla táctil de 33,2 cm (13,1") | De serie | |
| Puertos USB | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Sonido Meridian Signature (34 altavoces, subwoofer, 1600 W) | De serie | |
| Wi-Fi activado | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación SV Bespoke de 22" Style 1072 Diamond Turned | 0 € | |
| Llantas de aleación de 21" Style 5112 | 0 € | |
| Llantas de aleación de 21" Style 7021 Diamond Turned | 0 € | |
| Llantas de aleación de 22" Style 1073 Gloss Black | 684 € | |
| Llantas de aleación de 22" Style 7023 Diamond Turned | De serie | |
| Llantas de aleación de 23" Style 1074 | 2.053 € | |
| Llantas de aleación de 23" Style 1075 Diamond Turned | 2.738 € | |
| Neumáticos autosellantes | 342 € | |
| Rueda de repuesto de 22" | 1.342 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 365 € | |
| Tornillos antirrobo | 57 € |
| Cambio con reductora | De serie | |
|---|---|---|
| Control de descenso de pendientes | De serie |


