Lexus IS 300h Luxury (2014-2016) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)56.600 € | 56.600 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 46.777 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 02/2016 |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Apoyabrazos delantero con hueco portaobjetos | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
| Asiento delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos F SPORT | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Boton de arranque | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido automatico de faros | De serie | |
| Enchufe de 12 V | De serie | |
| Entrada inteligente (Smart Entry) | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Filtro antipolen | De serie | |
| Función Start & Stop | De serie | |
| Iluminación de acceso | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Lunas tintadas con protección con filtro de infrarrojo y ultravioleta | De serie | |
| Memoria de ajuste en asiento del conductor | De serie | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | |
| Memoria de ajustes en volante | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Techo solar eléctrico | De serie |
| Inserciones en madera de Ébano | De serie | |
|---|---|---|
| Instrumentación Optitrón | De serie | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Pintura antiarañazos | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.100 € | |
| Tapiceria de cuero | De serie | |
| Volante y palanca de cambio de cuero | De serie |
| 2 posavasos en consola central | De serie | |
|---|---|---|
| Anillas de fijación en maletero | De serie | |
| Asientos traseros abatibles (60/40) | De serie | |
| Capacidad de remolque (750 kg) | De serie | |
| Consola central con almohadillado lateral | De serie | |
| Guantera con llave | De serie |
| 15 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| 2 puertos USB | De serie | |
| Antena con forma de aleta de tiburón | De serie | |
| Audio Mark Levinson | De serie | |
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Entrada AUX | De serie | |
| Interfaz táctil (RTI) | De serie | |
| Navegador Premium con información de tráfico y registro de ruta | De serie | |
| Pantalla en color 26.2 cm (10.3") (Lexus Media Display) | De serie | |
| Radio digital DAB | De serie | |
| Reproductor de DVD | De serie | |
| Servicios conectados (destino con código QR, envío online de ruta, Google Street View, radares de velocidad) | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 45.7 cm (del. 225/40 R18" tras. 255/35 R18") de 5 radios | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cenicero delante y detrás | De serie | |
| Modo ECO | De serie | |
| Pasos de puerta en aluminio | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


