Lexus RC 300h Business (2018-2019) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)46.600 € | 46.600 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 38.512 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 08/2018 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags de rodilla para ocupantes delanteros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asientos delanteros con reducción de lesiones cervicales (WIL) | De serie | |
| Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX | De serie | |
| Asistencia de frenada (BAS) | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Camara de visión trasera | De serie | |
| Capó activo para protección de peatones | De serie | |
| Cierre de puertas automático | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad (VSC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos con auto localizador | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Lavafaros | De serie | |
| Luces de freno activas | De serie | |
| Luces diurnas LED | De serie | |
| Lunas de puertas delanteras repelentes al agua | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Modos de conducción Eco / Normal / Sport S | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reloj analógico | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Arranque por botón | De serie | |
| Asiento de conductor con soporte lumbar eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (8 ajustes) | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Cristales con aislamiento del calor y de rayos ultravioleta | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Encendido automático de luces | De serie | |
| Entrada inteligente (Smart Entry) | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Reposabrazos delantero central con compartimento | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables automáticamente | De serie | |
| Toma de 12 V | De serie |
| Inserciones interiores en negro metalizado | De serie | |
|---|---|---|
| Panel de instrumentos Optitron | De serie | |
| Pintura exterior auto reparadora | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.100 € | |
| Tapicería de cuero Tahara (sintético) | De serie | |
| Volante y palanca de cambio en cuero perforado | De serie |
| Asiento trasero abatible 60:40 | De serie |
|---|
| Kit de reparacion de pinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 46 cm (225/45 R18) de 5 radios | De serie |
| Alarma con sensor de intrusión | De serie | |
|---|---|---|
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Umbrales de puerta Lexus | De serie |


