Lexus RC F Luxury (2014-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)105.100 € | 105.100 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 77.422 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 06/2017 |
| Advertencia de cambio involuntario de carril (LDA) | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags de rodilla delanteros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Alerta por tráfico posterior (RCTA) en maniobras marcha atrás | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada (BAS) | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente | De serie | |
| Asistente de luces de carretera | De serie | |
| Aviso de cinturones delanteros | De serie | |
| Camara de visión trasera | De serie | |
| Cinturones delanteros y traseros con pretensores | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | De serie | |
| Control de estabilidad avanzado VDIM Sport | De serie | |
| Control de tracción (incluye Torque Vectoring Differential) | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto (BSM) | De serie | |
| Diferencial trasero con control electrónico con función Torque Vectoring | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica (EPS) | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Espejos exteriores calefactados | De serie | |
| Espejos exteriores electrocrómicos | De serie | |
| Faros LED de triple haz | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijación ISOFIX en asientos traseros exteriores | De serie | |
| Frenos Brembo delante y detrás | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Levas de cambio en el volante | De serie | |
| Luces de freno activas | De serie | |
| Luces diurnas de marcha LED | De serie | |
| Mando de anulación del airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Modos de conducción ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Seguridad precolisión (Pre-Crash) | De serie | |
| Sensores de aparcamiento delantero | De serie | |
| Sensores de aparcamiento trasero | De serie | |
| Sensores de presión de neumáticos (TPWS) con autolocalizador | De serie | |
| Suspensión variable adaptativa (AVS) | De serie | |
| Ventanillas delanteras repelentes al agua | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Arranque mediante pulsador | De serie | |
| Asiento de conductor con memoria | De serie | |
| Asiento de conductor con soporte lumbar eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de dos zonas | De serie | |
| Cristales tintados con aislamiento del calor y rayos UVA | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Encendido y apagado automático de faros | De serie | |
| Espejos exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Freno de mano eléctrico | De serie | |
| Iluminación de entrada | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Techo solar eléctrico | 1.100 € | |
| Toma de 12 V | De serie | |
| Volante con memoria | De serie |
| Alerón trasero activo | De serie | |
|---|---|---|
| Inserciones interiores en fibra de vidrio | De serie | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Panel de instrumentos Optitron | De serie | |
| Pedales deportivos y calados | De serie | |
| Pintura exterior auto reparadora | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.300 € | |
| Tapiceria de cuero perforado Semianilina | De serie | |
| Volante F SPORT en cuero perforado | De serie |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
|---|---|---|
| Consola central trasera fija | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Doble Puerto USB | De serie | |
| Entrada AUX | De serie | |
| Navegador avanzado (tarjeta SD) con control mediante Touch Pad | De serie | |
| Pantalla 17.8 cm (7") Lexus Media Display | De serie | |
| Radio Digital (DAB) | De serie | |
| Radio con lector de CD | De serie | |
| Reproductor de DVD | De serie | |
| Servicios conectados Lexus (aplicaciones online) | De serie | |
| Sonido Mark Levinson (17 altavoces) | De serie |
| Kit antipinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación forjadas 48.3 cm (delante 255/35 R19", detrás 275/35 R19") de 10 radios dobles | De serie |
| Active Sound Control (control adaptativo del sonido) | De serie | |
|---|---|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


