Lexus RC 300h F Sport (2019-2021) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)59.900 € | 59.900 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 49.504 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 07/2020 |
| Accionamiento automático de luces de carretera (AHB) | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX | De serie | |
| Asistencia avanzada de mantenimiento de trayectoria en el carril (LKA) | De serie | |
| Asistente de pre-colisión (PCS) con detección peatones y ciclistas | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Capó activo para protección de peatones | De serie | |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | |
| Control de asistencia al arranque en pendientes (HAC) | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de estabilidad (VSC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos (TPWS) | De serie | |
| Control electrónico de tracción (TRC) | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detección por tráfico posterior (RCTA) | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto (BSM) | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica (EPS) | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros Multi-LED (luz de cruce y carretera) | De serie | |
| Faros antiniebla LED | De serie | |
| Faros direccionales | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Lavafaros | De serie | |
| Levas de cambio en el volante | De serie | |
| Luces diurnas LED | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reloj analógico con ajuste GPS | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Retrovisores exteriores electrocromáticos | De serie | |
| Selector del modo de conducción (EV/ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+) | De serie | |
| Sensores de aparcamiento delanteros | De serie | |
| Sensores de aparcamiento traseros | De serie | |
| Suspensión deportiva F Sport | De serie | |
| Suspensión variable adaptativa (AVS) | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Arranque por botón | De serie | |
| Asiento del conductor con apoyo lumbar (2 posiciones) | De serie | |
| Asiento del conductor con memoria de ajustes eléctricos | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos F Sport | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | |
| Entrada inteligente (Smart Entry) | De serie | |
| Función Start & Stop | De serie | |
| Iluminación de entrada | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | |
| Recirculación automática | De serie | |
| Reposabrazos central delantero con compartimento para almacenamiento | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con plegado automático | De serie | |
| Techo solar eléctrico | De serie |
| Inserciones de aluminio (Naguri) | De serie | |
|---|---|---|
| Luces traseras LED | De serie | |
| Parrilla F Sport | De serie | |
| Pedales de aluminio F Sport | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.100 € | |
| Pintura sólida | 0 € | |
| Pinzas de freno en color naranja | De serie | |
| Retrovisores exteriores bitono | De serie | |
| Tapicería de cuero | De serie | |
| Volante de tres radios y palanca de cambios en cuero perforado | De serie |
| 2 posavasos delanteros | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos traseros abatibles 60:40 | De serie |
| 10 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Antena con diseño de aleta de tiburón | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Doble Puerto USB | De serie | |
| Entrada AUX | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla de 26,1 cm (Lexus Media Display) | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital (DAB) | De serie | |
| Remote Touch Pad | De serie | |
| Reproductor de DVD | De serie | |
| Órdenes por voz | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación de 48 cm (del. 235/40 R19; tras. 265/35 R19) con diseño F Sport | De serie |
| Active Sound Control (ASC) | De serie | |
|---|---|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


