Lexus RX 450h Luxury (2018-2019) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)95.300 € | 95.300 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 75.785 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 08/2019 |
| Airbag de rodilla para el conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta y freno por tráfico posterior (RCTAB) | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX | De serie | |
| Asistente de arranque en cuesta | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente pre-colisión (PCS) con detección de peatones | De serie | |
| Aviso sonoro y visual de cinturones delanteros y traseros | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | De serie | |
| Control de estabilidad avanzado (VDIM) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de aparcamiento 360º | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Detector de ángulo muerto (BSM) | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Faros Bi-LED de triple haz | De serie | |
| Faros antiniebla LED con función cornering | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Head-Up Display (HUD) | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Luces de carretera adaptativas (AHS) | De serie | |
| Luces de freno activas | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mando de anulación del airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reloj analógico con ajuste GPS | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | |
| Seguridad precolisión (PCS) | De serie | |
| Selección del modo de conducción (Eco / Normal / Sport / Sport+ / EV) | De serie | |
| Sensores de aparcamiento delantero | De serie | |
| Sensores de aparcamiento trasero | De serie | |
| Suspensión variable adaptable (AVS) | De serie | |
| Tracción 4x4 inteligente e-Four | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero con compartimento | De serie | |
| Asiento de conductor con soporte lumbar eléctrico | De serie | |
| Asiento del conductor con memoria | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (10 movimientos) | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Asientos traseros calefactados | De serie | |
| Asientos traseros desplazables longitudinalmente | De serie | |
| Asientos traseros reclinables | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Cortinilla trasera | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Encendido y parada automáticos del motor térmico | De serie | |
| Entrada inteligente (Smart Entry) | De serie | |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas con protección UV y aislantes del calor | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia (tarjeta) | De serie | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | |
| Pulsador de arranque | De serie | |
| Purificador del aire NANOe | De serie | |
| Recirculación automática del aire | De serie | |
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Techo panorámico con apertura eléctrica | De serie | |
| Tiradores exteriores iluminados | De serie |
| Display de 10,7 cm en color | De serie | |
|---|---|---|
| Inserciones de madera (Laser Cut, Shimamoku, Bambú, Nogal) | De serie | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.300 € | |
| Tapicería de cuero semianilina | De serie | |
| Volante calefactado | De serie | |
| Volante y pomo en cuero perforado | De serie |
| Asiento trasero abatible eléctricamente 40/20/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Barras de techo longitudinales | De serie | |
| Portón trasero eléctrico (con función Touchless) | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Cargador de móvil inalámbrico | De serie | |
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Dos puertos USB | De serie | |
| Navegador Lexus Premium | De serie | |
| Pantalla 31.2 cm (Lexus Media Display) | De serie | |
| Radio digital DAB | De serie | |
| Remote Touch Control | De serie | |
| Reproductor de DVD | De serie | |
| Sonido Mark Levinson (15 altavoces) | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación de 51 cm (235/55 R20) Luxury | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Easy Access (desplazamiento del volante y asiento al entrar) | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Umbrales de puerta Lexus iluminados de acero inoxidable | De serie |


