Lexus UX 300e Luxury (2020-2023) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)62.100 € | 62.100 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 51.322 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 08/2022 |
| Airbag de rodilla para ocupantes delanteros | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta acústica del vehículo (AVAS) | De serie | |
| Alerta y freno por tráfico posterior (RCTAB) | De serie | |
| Anclajes ISOFIX en asientos traseros exteriores | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia de arranque en pendiente | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de trayectoria en carril (LTA) | De serie | |
| Asistente precolisión (PCS) con detección de peatones y ciclistas | De serie | |
| Aviso sonoro y visual de cinturones de asientos delanteros y traseros | De serie | |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (VSC) | De serie | |
| Control de presión de neumáticos con indicador de rueda | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cristales laterales delanteros con aislante acústico | De serie | |
| Cristales laterales delanteros con tratamiento repelente al agua | De serie | |
| Cámara con visión 360º | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros Multi-LED | De serie | |
| Faros antiniebla LED con función cornering | De serie | |
| Faros dinámicos | De serie | |
| Head-Up Display | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Levas de cambio en el volante | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada automática de emergencia (e-Call) | De serie | |
| Luces de carretera adaptativas (AHS) | De serie | |
| Luces de freno activas | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reloj analógico con función GPS | De serie | |
| Reposacabezas activos | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | |
| Selector de modo de conducción (ECO/NORMAL/SPORT) | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave (Smart Entry) | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Apoyabrazos delantero con almacenamiento | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asiento delanteros con ajuste eléctrico (8 posiciones) | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Asientos traseros exteriores con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona con tecnología Nanoe y Lexus Climate Concierge | De serie | |
| Cristales protectores de rayos UVA y del calor | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento eléctrico | De serie | |
| Iluminación de entrada en tirador | De serie | |
| Iluminación de entrada interior | De serie | |
| Iluminación inalámbrica de salidas de aire acondicionado | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia (tarjeta) | De serie | |
| Portón trasero eléctrico con función Kick Power | De serie | |
| Recirculación automática del aire interior | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables automáticamente | De serie | |
| Techo solar eléctrico | De serie |
| Acabado de cuadro de mandos con patrón Papel Japonés (Washi) | De serie | |
|---|---|---|
| Pantalla TFT de 17,8 cm (7") en cuadro de instrumentos | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.100 € | |
| Pintura sólida | 0 € | |
| Tapicería de cuero | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante de cuero de tres radios | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Barras de techo longitudinales | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie |
| Antena con diseño de aleta de tiburón | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de móvil inalámbrico | De serie | |
| Compatibilidad con Apple CarPlay / Android Auto | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Control Remote Touch Pad | De serie | |
| Dos puertos USB en consola central delantera y dos en consola central trasera | De serie | |
| Navegador Premium | De serie | |
| Pantalla de 26,1 cm (10,3”) | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Sonido Mark Levinson Premium Surround de 13 altavoces | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 46 cm (225/50 R18) de 5 radios acabado mecanizado en gris | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cables para recarga Tipo 1 carga C.A. (7,5 m) / Tipo 2 Mennekes (5m) | De serie | |
| Cargador de 6,6 kW C.A. | De serie | |
| Cargador rápido de 50 kW C.C. | De serie | |
| Frenada regenerativa con control electrónico (ECB-R) | De serie | |
| Servicios conectados con Lexus Link | De serie | |
| Umbrales de puertas delanteras de aluminio con inscripción Lexus | De serie |
Alternativas


