Lexus UX 250h 4x2 Executive (2018-2020) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)43.700 € | 43.700 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 36.116 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 10/2020 |
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta y freno por tráfico posterior (RCTAB) | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Anulación del airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX | De serie | |
| Asistencia al arranque en pendiente | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | |
| Asistente pre-colisión (PCS) con detección de peatones | De serie | |
| Auto-cierre de puertas | De serie | |
| Aviso de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de estabilidad (VSC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control inteligente de luces de carretera (AHB) | De serie | |
| Cámara trasera con guías de aparcamiento | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección asistida (EPS) | De serie | |
| Faros Bi-LED | De serie | |
| Faros antiniebla LED con función cornering | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Lavafaros | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia E-Call | De serie | |
| Luces de freno activas | De serie | |
| Luces diurnas LED | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Modo de conducción (EV/ECO/NORMAL/SPORT) | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reloj analógico con ajuste GPS | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Sensores de aparcamiento delantero | De serie | |
| Sensores de aparcamiento trasero | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave (Smart Entry) | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Arranque por botón | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Cristales protectores de rayos UVA y calor | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | |
| Freno de estacionamiento electrónico | De serie | |
| Iluminación de entrada en tirador | De serie | |
| Iluminación interior de entrada | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Reposabrazos central delantero con compartimento | De serie | |
| Reposabrazos central trasero | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con plegado automático | De serie | |
| Toma de 12V delantera y trasera | De serie |
| Alerón trasero | De serie | |
|---|---|---|
| Luces traseras LED | De serie | |
| Pantalla TFT de 17,8 cm (7") en cuadro de instrumentos | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.100 € | |
| Pintura sólida | 0 € | |
| Retrovisores exteriores bitono | De serie | |
| Tapicería de cuero | De serie | |
| Volante y palanca de cambios de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60:40 | De serie | |
|---|---|---|
| Barras de techo longitudinales | De serie | |
| Dos posavasos en reposabrazos central delantero y trasero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie |
| Antena con diseño de aleta de tiburón | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de móvil inalámbrico | De serie | |
| Compatibilidad con Android Auto y Apple Carplay | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Control Remote Touch Pad | De serie | |
| Dos puertos USB delante y dos detrás | De serie | |
| Entrada AUX delante | De serie | |
| Lexus Media Display de 17,8 cm (7") | De serie | |
| Navegador Premium | De serie | |
| Radio Digital (DAB) | De serie | |
| Sonido Panasonic de 6 altavoces | De serie |
| Llantas de aleación 46 cm (225/50 R18) Luxury | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 46 cm (225/50 R18) en negro brillante | 1.800 € | |
| Neumáticos Run Flat | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Umbrales de puerta en negro | De serie |
Alternativas


