Lexus UX 250h 4x2 Luxury (2018-2022) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)54.900 € | 54.900 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 45.372 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % |
Tarifa de | 08/2021 |
Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal conductor | De serie | |
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
Airbags laterales delanteros | De serie | |
Alerta acústica de vehículo (AVAS) | De serie | |
Alerta y freno por tráfico posterior (RCTAB) | De serie | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Anulación del airbag del pasajero delantero | De serie | |
Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX | De serie | |
Asistencia al arranque en pendiente | De serie | |
Asistente de mantenimiento de carril | De serie | |
Asistente pre-colisión (PCS) con detección de peatones | De serie | |
Auto-cierre de puertas | De serie | |
Aviso de cambio involuntario de carril | De serie | |
Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
Control de crucero | De serie | |
Control de crucero adaptativo | De serie | |
Control de estabilidad (VSC) | De serie | |
Control de presión en neumáticos | De serie | |
Control de tracción | De serie | |
Cristales delanteros con reducción de sonoridad | De serie | |
Cámara de visión 360º | De serie | |
Cámara trasera con guías de aparcamiento | De serie | |
Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
Dirección asistida (EPS) | De serie | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
Faros Multi-LED | De serie | |
Faros antiniebla LED con función cornering | De serie | |
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
Head Up Display (HUD) | De serie | |
Lavafaros | De serie | |
Limpialuneta | De serie | |
Llamada de emergencia E-Call | De serie | |
Luces de carretera adaptativas (AHS) | De serie | |
Luces de freno activas | De serie | |
Luces diurnas LED | De serie | |
Luneta térmica | De serie | |
Mandos multifunción en volante | De serie | |
Modo de conducción (EV/ECO/NORMAL/SPORT) | De serie | |
Ordenador de viaje | De serie | |
Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
Reloj analógico con ajuste GPS | De serie | |
Reposacabezas activos | De serie | |
Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
Sensores de aparcamiento delantero | De serie | |
Sensores de aparcamiento trasero | De serie | |
Servofreno de emergencia | De serie | |
Termómetro exterior | De serie | |
Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
Volante con ajuste horizontal | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Acceso sin llave (Smart Entry) | De serie | |
---|---|---|
Aire acondicionado | De serie | |
Arranque por botón | De serie | |
Asiento de conductor con memoria | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico (8 posiciones) | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
Asientos delanteros ventilados | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador bizona | De serie | |
Cristales protectores de rayos UVA y calor | De serie | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Encendido y parada automáticos del motor | De serie | |
Filtro de habitáculo | De serie | |
Freno de estacionamiento electrónico | De serie | |
Iluminación de entrada en tirador | De serie | |
Iluminación interior de entrada | De serie | |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
Llave de tarjeta | De serie | |
Luces automáticas | De serie | |
Portón trasero eléctrico | De serie | |
Reposabrazos central delantero con compartimento | De serie | |
Reposabrazos central trasero | De serie | |
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
Retrovisores exteriores con plegado automático | De serie | |
Techo solar eléctrico | De serie | |
Toma de 12V delantera y trasera | De serie |
Acabado del cuadro de mandos con patrón Papel Japonés | De serie | |
---|---|---|
Luces traseras e intermitentes delanteros LED | De serie | |
Pantalla TFT de 17,8 cm (7") en cuadro de instrumentos | De serie | |
Paragolpes color carrocería | De serie | |
Pintura metalizada | 1.150 € | |
Pintura sólida | 0 € | |
Retrovisores exteriores bitono | De serie | |
Tapicería de cuero | De serie | |
Volante y palanca de cambios de cuero | De serie |
Asiento trasero abatible 60:40 | De serie | |
---|---|---|
Bandeja cubremaletero | De serie | |
Barras de techo longitudinales | De serie | |
Dos posavasos en reposabrazos central delantero y trasero | De serie | |
Guantera con iluminación | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie |
Antena con diseño de aleta de tiburón | De serie | |
---|---|---|
Cargador de móvil inalámbrico | De serie | |
Compatibilidad con Android Auto y Apple Carplay | De serie | |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
Control Remote Touch Pad | De serie | |
Dos puertos USB delante y dos detrás | De serie | |
Entrada AUX delante | De serie | |
Lexus Media Display con pantalla de 26,1 cm (10,3") | De serie | |
Navegador Connected | De serie | |
Radio | De serie | |
Radio digital (DAB) | De serie | |
Sonido Mark Levinson de 13 altavoces | De serie |
Llantas de aleación 46 cm (225/50 R18) de 5 radios | De serie | |
---|---|---|
Neumáticos Run Flat | De serie |
Alarma antirrobo | De serie | |
---|---|---|
Easy access (volante y asiento auto-retráctil) | De serie | |
Filtro de partículas | De serie | |
Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
Umbrales de puerta en aluminio | De serie |
Alternativas