Lotus Elise Sport (2015-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)42.159 € | 42.159 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 33.526 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 03/2016 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | No disponible | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Amortiguadores Bilstein y muelles Eibach | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de frenado (HBA) | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de frenada en curva (CBC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Direccion asistida | No disponible | |
| Discos de freno perforados | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de largo alcance | 290 € | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Gestión de las prestaciones dinámicas (Lotus DPM) | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Pinzas de freno AP Racing | De serie | |
| Programador de velocidad | 158 € | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | No disponible |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | 1.743 € | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Encendido del motor mediante pulsador | De serie | |
| Espejos exteriores orientables eléctricamente | No disponible | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Reposapies de aluminio | De serie |
| Difusor trasero | De serie | |
|---|---|---|
| Faldillas delanteras | De serie | |
| Pilotos traseros LED | De serie | |
| Pintura metalizada o Signature | 1.221 € | |
| Pomo de cambio de aluminio | De serie | |
| Revestimientos de cuero | De serie | |
| Tapiceria de cuero | 2.114 € | |
| Tapicería de Alcantara | 2.114 € | |
| Tapicería de tela | De serie | |
| Tapicería de tela escocesa | 2.114 € | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible |
|---|
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación en gris plateado 16" delante, 17" detrás | De serie | |
| Llantas de aleación forjadas grises o negras 16" delante, 17" detrás | 1.743 € | |
| Llantas de aleación negras 16" delante, 17" detrás | 0 € | |
| Neumáticos Yokohama Advan Neova AD07 (175/55 ZR16 delante, 225/45 ZR17 detrás) | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Batería de bajo peso | De serie | |
| Techo blando desmontable negro | De serie | |
| Techo duro | 1.743 € |



