Lotus Evora IPS (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.645 | 280 | 9 | 4.351 | 160 | |
| 77.354 | 280 | 9 | 4.351 | 160 | |
| 82.205 | 280 | 9 | 4.351 | 160 | |
| 84.063 | 280 | 9 | 4.351 | 160 | |
| 85.686 | 350 | 9,7 | 4.361 | 160 | |
| 87.623 | 350 | 9,7 | 4.361 | 160 | |
| 91.615 | 350 | 9,7 | 4.361 | 160 |
