Lotus Evora Sport 410 (2016-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)121.947 € | 121.947 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 89.832 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 03/2016 |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | 2.396 € | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos de fibra de carbono | De serie | |
| Asientos delanteros Sparco | 0 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible |
|---|
| Llantas de aleación forjadas en gris plateado delante 19" (235/35), detrás 20" (285/30) de 10 radios | 0 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación forjadas en negro satinado delante 19" (235/35), detrás 20" (285/30) de 10 radios | De serie | |
| Neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 (235/35 R19 delante, 285/30 R20 detrás) | 1.596 € |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Estribos de puertas con logotipo "Evora" | De serie |


