Mahindra XUV500 FWD W6 (2019-2022) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)24.096 € | 24.096 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 17.750 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 01/2021 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | |
| Airbags laterales delanteros | No disponible | |
| Anclajes ISOFIX en la segunda fila de asientos | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) con control antivuelco | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Espejo panorámico interior | De serie | |
| Faros adicionales para la visión lateral en las curvas | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reposacabezas en todas las plazas traseras | De serie | |
| Sensores de aparcamiento trasero | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apertura remota del maletero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Cristales tintados antirreflejos | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Encendido automático de faros | De serie | |
| Función Start & Stop | De serie | |
| Luces de acompañamiento (Follow-Me Home) | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Sensor de lluvia | De serie |
| Cuadro de instrumentos deportivo con elementos 3D | De serie | |
|---|---|---|
| Doble escape trasero | De serie | |
| Juego de alfombrillas | 40 € | |
| Molduras interiores de aluminio | De serie | |
| Pintura metalizada | 450 € | |
| Pintura perlada | 550 € | |
| Tapicería de tela | De serie |
| 2 asientos en tercera fila | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos abatibles en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Bandeja cubremaletero | 280 € | |
| Compartimento climatizado en consola central | De serie | |
| Portagafas | De serie |
| Comandos de voz | De serie | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB/iPod | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio CD MP3 | De serie |
| Llantas de aleación de 43 cm (235/65 R17) | De serie |
|---|
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie | |
| Molduras de aluminio iluminadas en puertas con logo XUV500 | De serie |


