Maserati Levante Trofeo (2020-2024) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)198.100 € | 198.100 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 145.930 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 04/2021 |
| Acceso sin llave en puertas delanteras y traseras | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apertura de maletero pasando pie por debajo de paragolpes trasero | 272 € | |
| Apoyabrazos central delantero con compartimento iluminado y refrigerado | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asiento de conductor con memoria | De serie | |
| Asiento trasero con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Cierre amortiguado de puertas (Soft Close) | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de cuatro zonas | 1.765 € | |
| Climatizador de dos zonas | De serie | |
| Cortinillas en lunas laterales traseras | 882 € | |
| Cristales atérmicos | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento electrónico | De serie | |
| Función start/stop | De serie | |
| Iluminación interior ambiental | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | 611 € | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Luz en tiradores interiores | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Mando de apertura del garaje | 475 € | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Portón de maletero eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de calidad del aire | De serie | |
| Techo solar panorámico | 1.968 € | |
| Tomas de 12 V delante, detrás y en maletero | De serie |
| Acabado interior Black Piano | De serie | |
|---|---|---|
| Acabado interior Carbono | 3.733 € | |
| Acabado interior Ebano | 1.629 € | |
| Acabado interior High-gloss metal weave | 2.715 € | |
| Acabado interior Radica | 1.018 € | |
| Acabado interior en fibra de carbono mate | 4.018 € | |
| Alfombrillas de velour | De serie | |
| Aspecto exterior deportivo | De serie | |
| Cuadro de instrumentos con display central de 17,8 cm (7") | De serie | |
| Cubierta de motor en fibra de carbono | De serie | |
| Doble salida de escape en negro anodizado | De serie | |
| Embellecedores exteriores cromados | De serie | |
| Espejos exteriores en acabado negro | De serie | |
| Faldones laterales del color de la carrocería | De serie | |
| Interiores de seda Ermenegildo Zegna | 0 € | |
| Molduras de ventanillas en negro | De serie | |
| Parrilla delantera en Black Piano | De serie | |
| Pedales deportivos inoxidables | De serie | |
| Pilotos traseros LED en acabado oscuro | De serie | |
| Pintura metalizada | 0 € | |
| Pintura metalizada especial | 3.597 € | |
| Pintura sólida | 0 € | |
| Pinzas de freno pintadas en azul | De serie | |
| Pinzas de freno pintadas en color alternativo | 272 € | |
| Spoiler trasero pintado en negro | De serie | |
| Tapicería de piel natural Pieno Fiore | De serie | |
| Techo de habitáculo en Alcantara | De serie | |
| Volante con calefacción | 475 € | |
| Volante deportivo con inserciones de carbono | 882 € | |
| Volante deportivo de cuero | De serie |
| 2 posavasos en consola central y 2 en apoyabrazos trasero | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
| Asiento trasero con acceso a maletero | De serie | |
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Bola de remolque | 1.222 € | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Guantera refrigerada | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Raíles de carga en el maletero | 475 € | |
| Raíles de techo | 1.018 € | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | 272 € |
| 1 conexión USB delante y dos detrás | De serie | |
|---|---|---|
| Android Auto y Apple CarPlay | De serie | |
| Conexión AUX-In | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Lector de tarjetas SD | De serie | |
| Mando giratorio central para MTC+ | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 21,3 cm (8,4") MTC plus | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Servicios de conectividad | De serie | |
| Sonido Harman Kardon Premium Sound | De serie | |
| Sonido Surround Bowers & Wilkins | 2.172 € |
| Kit de reparación de neumáticos (Fix&Go) | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 53 cm (delante 265/40 R21, detrás 295/35 R21) Anteo escalonadas | De serie | |
| Llantas de aleación 53 cm (delante 265/40 R21, detrás 295/35 R21) Helios escalonadas | 0 € | |
| Llantas de aleación 56 cm (22") Orione Staggered | 3.394 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 475 € |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | 611 € | |
|---|---|---|
| Entrada y salida fácil para el conductor (Easy Entry / Exit) | 611 € | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Kit fumador | 68 € | |
| Umbral del maletero cromado | De serie | |
| Umbrales de puertas iluminados de acero inoxidable | De serie |


