Mazda CX-60 (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
CX-60 e-SKYACTIV D 147 kW (200 CV) RWD Exclusive-Line (09/2022 - ) | 52.948 | 200 | 5 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV D 147 kW (200 CV) RWD Homura (09/2022 - ) | 56.948 | 200 | 5 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV D 147 kW (200 CV) RWD Prime-Line (09/2022 - ) | 51.398 | 200 | 5 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV D 147 kW (200 CV) RWD Takumi (09/2022 - ) | 58.498 | 200 | 5 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV D 187 kW (254 CV) AWD Exclusive-Line (09/2022 - ) | 56.548 | 254 | 5,2 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV D 187 kW (254 CV) AWD Homura (09/2022 - ) | 60.548 | 254 | 5,2 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV D 187 kW (254 CV) AWD Takumi (09/2022 - ) | 62.098 | 254 | 5,2 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV PHEV Exclusive-Line (03/2022 - ) | 56.344 | 328 | 1,5 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV PHEV Homura (03/2022 - ) | 60.344 | 328 | 1,5 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV PHEV Prime-Line (03/2022 - ) | 54.794 | 328 | 1,5 | 4.745 | 570 |
CX-60 e-SKYACTIV PHEV Takumi (03/2022 - ) | 61.894 | 328 | 1,5 | 4.745 | 570 |
7 versiones
desde 51.398 €
4 versiones
desde 54.794 €