Mazda Mazda6 4 puertas (2015) | Mediciones hechas por km77
En esta página se pueden comparar los datos obtenidos por km77 de hasta siete coches. Aparecen las medidas del habitáculo y el maletero (hasta 83 cotas) de cada modelo y/o los datos relacionados con las prestaciones de una versión concreta —aceleración, frenada, consumo—. Es posible cambiar los coches comparados y elegir qué mediciones visualizar.
Dimensiones del habitáculo y el maletero |
Mazda Mazda6 4 puertas (2015)
|
Mazda Mazda6 Sedán (2018)
|
Volkswagen Passat 4 puertas (2019)
|
Toyota Camry (2019)
|
Mercedes-Benz CLA Coupé (2019)
|
Lexus IS (2017)
|
Renault Talisman Berlina (2016)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asientos delanteros | |||||||
Distancia al pedal freno máxima | 110 cm | 110 cm | 111 cm | 110 cm | 114 cm | 114 cm | 108 cm |
Distancia al pedal freno mínima | 85 cm | 85 cm | 87 cm | 88 cm | 89 cm | 89 cm | 85 cm |
Anchura hombros | 144 cm | 144 cm | 144 cm | 144 cm | 140 cm | 137 cm | 137 cm |
Altura máxima al techo | 99 cm | 99 cm | 101 cm | 97 cm | - | - | 101 cm |
Altura máxima con techo solar | - | - | - | - | 97 cm | 100 cm | - |
Altura mínima al techo | 91 cm | 91 cm | 93 cm | 88 cm | - | - | 92 cm |
Altura mínima con techo solar | - | - | - | - | 88 cm | 92 cm | - |
Anchura respaldo | - | - | - | - | - | - | - |
Anchura banqueta | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia centro banqueta a umbral de la puerta | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia borde banqueta a umbral de la puerta | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia banqueta a parte sup. reposacabezas | - | - | - | - | - | - | - |
Separación centro a centro asientos | - | - | - | - | - | - | - |
Separación bordes centro asientos | - | - | - | - | - | - | - |
Altura del suelo hasta banqueta | - | - | - | - | - | - | - |
Altura del suelo hasta el umbral | - | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de apertura de puertas | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia mínima del coche a una pared para entrar | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda fila | |||||||
Espacio para piernas máximo | - | - | - | - | - | - | - |
Espacio para piernas mínimo | - | - | - | - | - | - | - |
Anchura hombros máxima | 141 cm | 141 cm | 137 cm | 140 cm | 136 cm | 135 cm | 139 cm |
Anchura hombros mínima | 141 cm | - | - | - | - | - | - |
Altura máxima al techo | 90 cm | 90 cm | 94 cm | 90 cm | - | - | 89 cm |
Altura máxima con techo solar | - | - | - | - | 87 cm | 87 cm | - |
Altura mínima al techo | 90 cm | - | - | - | - | - | - |
Isofix. Distancia entre anclajes | - | - | - | - | - | - | - |
Inclinación máx. del respaldo | - | - | - | - | - | - | - |
Túnel central anchura | - | - | - | - | - | - | - |
Túnel central altura | - | - | - | - | - | - | - |
Altura de banqueta hasta el suelo | - | - | - | - | - | - | - |
Altura del umbral | - | - | - | - | - | - | - |
Umbral. Distancia al centro de banqueta | - | - | - | - | - | - | - |
Umbral. Distancia al borde de banqueta | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia del respaldo al respaldo delantero | 75 cm | 75 cm | 80 cm | 81 cm | 68 cm | 71 cm | 71 cm |
Longitud de la banqueta | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia desde borde banqueta hasta asiento delantero (a 100 cm de pedal freno) | - | - | - | - | - | - | - |
Espacio pies banqueta-pilar central | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (laterales) | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (central) | - | - | - | - | - | - | - |
Angulo de apertura de puertas | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia mínima del coche a una pared para entrar | - | - | - | - | - | - | - |
Maletero | |||||||
Anchura máxima | - | - | - | - | - | - | - |
Anchura mínima | 103 cm | 103 cm | 100 cm | 106 cm | 105 cm | 84 cm | 110 cm |
Profundidad máxima | - | - | - | - | - | - | - |
Profundidad mínima | - | 113 cm | 101 cm | 88 cm | 97 cm | 93 cm | 112 cm |
Profundidad | - | 113 cm | 101 cm | 88 cm | 97 cm | 93 cm | 112 cm |
Altura cortinilla/bandeja máxima | - | - | - | - | - | - | - |
Altura cortinilla/bandeja mínima | 41 cm | 41 cm | 56 cm | 53 cm | 49 cm | 41 cm | 52 cm |
Altura de borde de carga | 73 cm | 73 cm | 75 cm | - | 76 cm | 69 cm | 76 cm |
Altura escalón borde carga hasta piso de maletero | - | - | - | - | - | - | - |
Vano. Anchura máx. | - | - | - | - | - | - | - |
Vano. Anchura min. | - | - | - | - | - | - | - |
Vano. Altura máx. | - | - | - | - | - | - | - |
Vano. Altura min. | - | - | - | - | - | - | - |
Otros | |||||||
Palanca de cambios Recorrido longitudinal | - | - | - | - | - | - | - |
Palanca de cambios Distancia hasta el volante | - | - | - | - | - | - | - |
Carrocería | |||||||
Altura libre | - | - | - | - | - | - | - |
Prestaciones |
Mazda Mazda6 Sedán Style+ 2.0 SKYACTIV-G 145 CV (2015-2016)
|
Peugeot 508 4p Allure 2.0 BlueHDi 150 (2015-2018)
|
Audi A4 2.0 TDI 150 CV multitronic (2013-2014)
|
Mercedes-Benz C 180 Berlina 7G-TRONIC PLUS (2014-2018)
|
Mercedes-Benz C 220 d Berlina 7G-TRONIC PLUS (2014-2018)
|
Mercedes-Benz CLA 220 CDI 7G-DCT (2013-2014)
|
Mercedes-Benz E 220 CDI Berlina Aut. (2013-2014)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Errores | |||||||
Velocímetro a 50 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h |
Velocímetro a 90 km/h | 87 km/h | 87 km/h | 87 km/h | 87 km/h | 88 km/h | 86 km/h | 88 km/h |
Velocímetro a 120 km/h | 117 km/h | 117 km/h | 116 km/h | 117 km/h | 118 km/h | 118 km/h | 117 km/h |
Cuentakilómetros | 1,2 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,8 % | 0,1 % |
Ordenador consumo | -3,5 % | 0,0 % | 2,0 % | -6,5 % | -1,4 % | 4,0 % | 7,0 % |
Aceleración y recuperación | |||||||
Aceleración 40-80 km/h | 4,8 s | 3,9 s | - | - | 3,6 s | - | - |
Aceleración 80-120 km/h | 6,8 s | 6,4 s | 7,9 s | 6,6 s | 5,7 s | 5,5 s | 5,9 s |
Recuperación en 4ª | 10,7 s | 7,4 s | 7,9 s | 7,8 s | 6,1 s | 5,7 s | 6,6 s |
Recuperación en 5ª | 14,8 s | 9,9 s | 9,0 s | 11,7 s | - | 6,5 s | - |
Recuperación en 6ª | 21,3 s | 13,8 s | 11,4 s | 15,2 s | - | 8,6 s | - |
Recuperación en 7ª | - | - | 15,4 s | 18,4 s | - | 11,5 s | - |
Distancia frenado 120-0 km/h | 57,9 m | 53,0 m | 50,3 m | 53,6 m | 54,9 m | 52,3 m | 53,8 m |
Distancia frenado 60-0 km/h | 14,1 m | 13,1 m | - | - | 13,8 m | - | - |
Consumo | |||||||
Recorrido autovía | 6,6 l/100 km | 5,4 l/100 km | - | 7,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | - | - |
Neumáticos | |||||||
Marca | Toyo | Michelin | Continental | GoodYear | Continental | Continental | Bridgestone |
Modelo | Proxes T1 sport | Primacy HP | ContiSportContact3 | Efficient Grip MO | ContiSportContact 5 SSR (runflat) | ContiSportContact 5 SSR | Turanza ER300 Ecopia |
Delanteros | 225/55 R17 97V | 215/ 55 R17 98W | 255/35 R19 | 225/50 R17 | 225/45 R18 95Y | 225/40 R18 | - |
Traseros | 225/55 R17 97V | 215/ 55 R17 98W | 255/35 R19 | 225/50 R17 | 245/40 R18 97Y | 225/40 R18 | - |
Kilómetros | |||||||
Al inicio de la prueba | 2.596 km | 1.815 km | 1850 km | 420 km | 10 495 km | 2963 km | - |
Al final de la prueba | 3.790 km | 2.861 km | - | 1572 km | 11 782 km | 4252 km | - |