| Fecha | Cambios |
|---|---|
| 28-11-2018 | Mercedes-AMG publica los primeros datos e imágenes de los GT Coupé y GT Roadster (2019). |
| 19-12-2018 | Inicio de la comercialización. |
| 04-03-2019 | Mercedes-Benz anuncia la versión GT R Roadster, con motor de 585 caballos y una producción limitada a 750 unidades. |
| 15-11-2019 | Nueva versión: GT S Roadster (522 CV). Su comercialización comienza en esa fecha. Desaparece de la gama la versión GT Roadster (476 CV). |
Mercedes-AMG GT Coupé y GT Roadster (2019) | Cambios en la información
15/11/2019
|
Redacción de km77.com (@km77com)
Mercedes-Benz AMG GT Coupé (2019)
| Precio | 160.700 € - 415.000 € |
|---|---|
| Coste del seguro | Calcular |
| Comercialización | 12/2018 - 01/2022 |
| Carrocería | Coupe |
| Longitud | De 4,54 a 4,6 m |
| Volumen maletero principal | De 170 a 175 l |
| Potencia máxima | De 476 a 730 CV |
| Caja de cambios | Aut |
| Tracción | Tras |
| Combustible | G |
| Aut: Automático | G: Gasolina | |