Mercedes-Benz Clase C (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.925 | 156 | 6,7 | 4.591 | 475 | |
![]() | 32.925 | 156 | 5,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 33.725 | 156 | 5,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 33.725 | 156 | 5,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 35.430 | 156 | 6,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 35.430 | 156 | 5,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.366 | 156 | 5,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.366 | 156 | 5,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.950 | 156 | 6,7 | 4.590 | 450 | |
![]() | 36.900 | 156 | 5,9 | 4.590 | 450 | |
![]() | 37.800 | 156 | 5,9 | 4.590 | 450 | |
![]() | 39.498 | 156 | 6,5 | 4.590 | 450 | |
![]() | 39.448 | 156 | 5,9 | 4.590 | 450 | |
![]() | 40.460 | 156 | 5,9 | 4.590 | 450 | |
![]() | 36.150 | 156 | 6,8 | 4.606 | 485 | |
![]() | 34.750 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 35.600 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 35.600 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 37.240 | 156 | 6,6 | 4.606 | 485 | |
![]() | 37.255 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 38.241 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 38.241 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 33.725 | 156 | 5,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 33.725 | 156 | 5,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.366 | 156 | 5,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.366 | 156 | 5,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 37.800 | 156 | 5,9 | 4.590 | 450 | |
![]() | 40.460 | 156 | 5,9 | 4.590 | 450 | |
![]() | 35.600 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 35.600 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 38.241 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 38.241 | 156 | 5,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 31.850 | 120 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 31.850 | 120 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 32.625 | 120 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 32.625 | 120 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 34.355 | 120 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 34.355 | 120 | 5 | 4.591 | 475 | |
![]() | 35.266 | 120 | 5 | 4.591 | 475 | |
![]() | 35.266 | 120 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 33.500 | 120 | 4,8 | 4.606 | 485 | |
![]() | 34.325 | 120 | 4,8 | 4.606 | 485 | |
![]() | 35.993 | 120 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 36.966 | 120 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 32.625 | 120 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 32.625 | 120 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 35.266 | 120 | 5 | 4.591 | 475 | |
![]() | 35.266 | 120 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 34.325 | 120 | 4,8 | 4.606 | 485 | |
![]() | 36.966 | 120 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 36.325 | 184 | 6,6 | 4.591 | 475 | |
![]() | 37.225 | 184 | 6,6 | 4.591 | 475 | |
![]() | 38.830 | 184 | 6,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 39.866 | 184 | 6,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 39.950 | 184 | 6,6 | 4.590 | 450 | |
![]() | 40.925 | 184 | 6,6 | 4.590 | 450 | |
![]() | 42.498 | 184 | 6,5 | 4.590 | 450 | |
![]() | 43.585 | 184 | 6,5 | 4.590 | 450 | |
![]() | 39.450 | 184 | 6,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 40.375 | 184 | 6,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 40.411 | 184 | 6,7 | 4.606 | 485 | |
![]() | 41.472 | 184 | 6,7 | 4.606 | 485 | |
![]() | 37.225 | 184 | 6,6 | 4.591 | 475 | |
![]() | 39.866 | 184 | 6,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 40.925 | 184 | 6,6 | 4.590 | 450 | |
![]() | 43.585 | 184 | 6,5 | 4.590 | 450 | |
![]() | 40.375 | 184 | 6,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 41.472 | 184 | 6,7 | 4.606 | 485 | |
![]() | 33.375 | 136 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 33.375 | 136 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 34.200 | 136 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 34.200 | 136 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 35.880 | 136 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 35.880 | 136 | 5 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.841 | 136 | 5 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.841 | 136 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 35.925 | 136 | 4,8 | 4.606 | 485 | |
![]() | 36.800 | 136 | 4,8 | 4.606 | 485 | |
![]() | 38.430 | 136 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 39.441 | 136 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 34.200 | 136 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 34.200 | 136 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.841 | 136 | 5 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.841 | 136 | 4,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.800 | 136 | 4,8 | 4.606 | 485 | |
![]() | 39.441 | 136 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 44.275 | 170 | 5,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 45.950 | 170 | 5,5 | 4.606 | 485 | |
![]() | 44.275 | 170 | 5,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 45.950 | 170 | 5,5 | 4.606 | 485 | |
![]() | 35.975 | 170 | 4,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.900 | 170 | 4,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 39.928 | 170 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 40.904 | 170 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.900 | 170 | 4,1 | 4.591 | 475 | |
![]() | 39.441 | 170 | 4,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 39.441 | 170 | 4,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 38.975 | 170 | 4,4 | 4.590 | 450 | |
![]() |
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé
(09/2012 - 09/2015) | 38.400 | 170 | 4,4 | 4.590 | 450 |
![]() | 41.523 | 170 | 4,9 | 4.590 | 450 | |
![]() |
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut.
(09/2012 - 09/2015) | 42.567 | 170 | 4,9 | 4.590 | 450 |
![]() |
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé ECO Edition
(11/2012 - 09/2015) | 38.400 | 170 | 4,1 | 4.590 | 450 |
![]() | 39.175 | 170 | 4,7 | 4.606 | 485 | |
![]() | 40.132 | 170 | 4,7 | 4.606 | 485 | |
![]() | 41.680 | 170 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 42.782 | 170 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 38.625 | 170 | 4,3 | 4.606 | 485 | |
![]() | 36.900 | 170 | 4,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 36.900 | 170 | 4,1 | 4.591 | 475 | |
![]() |
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé
(02/2013 - 09/2015) | 38.400 | 170 | 4,4 | 4.590 | 450 |
![]() |
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé Aut.
(02/2013 - 09/2015) | 42.567 | 170 | 4,9 | 4.590 | 450 |
![]() | 42.782 | 170 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 38.625 | 170 | 4,3 | 4.606 | 485 | |
![]() | 41.900 | 204 | 6,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 42.925 | 204 | 6,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 44.400 | 204 | 6,5 | 4.590 | 450 | |
![]() | 45.475 | 204 | 6,5 | 4.590 | 450 | |
![]() | 42.750 | 204 | 6,7 | 4.606 | 485 | |
![]() | 43.800 | 204 | 6,7 | 4.606 | 485 | |
![]() | 42.925 | 204 | 6,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 40.475 | 204 | 6,5 | 4.590 | 450 | |
![]() | 43.800 | 204 | 6,7 | 4.606 | 485 | |
![]() | 46.350 | 204 | 6,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 45.450 | 204 | 5,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 46.550 | 204 | 5,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 48.050 | 204 | 6,6 | 4.606 | 485 | |
![]() | 47.100 | 204 | 5,5 | 4.606 | 485 | |
![]() | 48.250 | 204 | 5,5 | 4.606 | 485 | |
![]() | 46.550 | 204 | 5,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 48.250 | 204 | 5,5 | 4.606 | 485 | |
![]() | 40.550 | 204 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 41.550 | 204 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 43.055 | 204 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 44.191 | 204 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 43.300 | 204 | 4,9 | 4.590 | 450 | |
![]() |
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé
(09/2012 - 09/2015) | 44.350 | 204 | 4,9 | 4.590 | 450 |
![]() | 45.848 | 204 | 4,9 | 4.590 | 450 | |
![]() |
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut.
(09/2012 - 09/2015) | 47.010 | 204 | 4,9 | 4.590 | 450 |
![]() | 42.200 | 204 | 4,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 43.225 | 204 | 4,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 44.705 | 204 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 45.866 | 204 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 41.550 | 204 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 44.191 | 204 | 4,8 | 4.591 | 475 | |
![]() |
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé
(02/2013 - 09/2015) | 44.350 | 204 | 4,9 | 4.590 | 450 |
![]() |
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé Aut.
(02/2013 - 09/2015) | 47.010 | 204 | 4,9 | 4.590 | 450 |
![]() | 43.225 | 204 | 4,9 | 4.606 | 485 | |
![]() | 45.866 | 204 | 5,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 51.100 | 204 | 5,3 | 4.590 | 450 | |
![]() |
C 250 CDI Sport Coupé Aut.
(09/2012 - 09/2015) | 52.350 | 204 | 5,3 | 4.590 | 450 |
![]() | 53.442 | 204 | 7 | 4.590 | 450 | |
![]() | 52.550 | 204 | 7 | 4.590 | 450 | |
![]() | 53.150 | 231 | 7 | 4.591 | 475 | |
![]() | 54.400 | 231 | 7 | 4.591 | 475 | |
![]() | 54.950 | 231 | 7,2 | 4.606 | 485 | |
![]() | 56.250 | 231 | 7,2 | 4.606 | 485 | |
![]() | 54.400 | 231 | 7 | 4.591 | 475 | |
![]() | 56.250 | 231 | 7,2 | 4.606 | 485 | |
![]() | 52.050 | 306 | 7,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 53.275 | 306 | 7,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 53.275 | 306 | 7,4 | 4.591 | 475 | |
![]() | 48.750 | 306 | 6,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 49.950 | 306 | 6,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 51.000 | 306 | 6,8 | 4.590 | 450 | |
![]() | 52.250 | 306 | 6,8 | 4.590 | 450 | |
![]() | 52.700 | 306 | 7,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 53.950 | 306 | 7,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 49.950 | 306 | 6,8 | 4.591 | 475 | |
![]() | 52.250 | 306 | 6,8 | 4.590 | 450 | |
![]() | 53.950 | 306 | 7,1 | 4.606 | 485 | |
![]() | 48.450 | 265 | 5,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 49.625 | 265 | 5,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 51.300 | 265 | 6 | 4.606 | 485 | |
![]() | 52.550 | 265 | 6 | 4.606 | 485 | |
![]() | 49.625 | 265 | 5,9 | 4.591 | 475 | |
![]() | 52.550 | 265 | 6 | 4.606 | 485 | |
![]() | 95.709 | 507 | 12 | 4.707 | - | |
![]() | 98.009 | 507 | 12 | 4.707 | 450 | |
![]() | 97.584 | 507 | 12,2 | 4.701 | - | |
![]() | 79.350 | 457 | 12 | 4.707 | - | |
![]() | 81.150 | 457 | 12 | 4.707 | - | |
![]() | 81.600 | 457 | 12 | 4.707 | 450 | |
![]() | 83.450 | 457 | 12 | 4.707 | 450 | |
![]() | 139.246 | 517 | 12,2 | 4.764 | - | |
![]() | 81.200 | 457 | 12,3 | 4.701 | - | |
![]() | 83.025 | 457 | 12,3 | 4.701 | - | |
![]() | 83.025 | 457 | 12,2 | 4.701 | - |
81 versiones
desde 31.850 €
65 versiones
desde 33.500 €
41 versiones
desde 36.900 €
Alternativas


























