Mercedes-Benz Clase C (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
C 180 BlueEFFICIENCY Berlina (10/2013 - 01/2014) 33.725 156 5,8 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Berlina (09/2012 - 10/2013) 33.725 156 5,9 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Berlina (08/2012 - 09/2012) 32.925 156 5,9 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Berlina (01/2011 - 08/2012) 32.925 156 6,7 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (10/2013 - 01/2014) 36.366 156 5,8 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (09/2012 - 10/2013) 36.366 156 5,9 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (01/2011 - 08/2012) 35.430 156 6,4 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (08/2012 - 09/2012) 35.430 156 5,9 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Coupé (07/2012 - 09/2012) 36.900 156 5,9 4.590 450
C 180 BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 09/2015) 37.800 156 5,9 4.590 450
C 180 BlueEFFICIENCY Coupé (04/2011 - 08/2012) 36.950 156 6,7 4.590 450
C 180 BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (07/2012 - 09/2012) 39.448 156 5,9 4.590 450
C 180 BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (09/2012 - 09/2015) 40.460 156 5,9 4.590 450
C 180 BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (04/2011 - 08/2012) 39.498 156 6,5 4.590 450
C 180 BlueEFFICIENCY Estate (10/2013 - 07/2014) 35.600 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 10/2013) 35.600 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate (08/2012 - 09/2012) 34.750 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 08/2012) 36.150 156 6,8 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (10/2013 - 07/2014) 38.241 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 10/2013) 38.241 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (08/2012 - 09/2012) 37.255 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 08/2012) 37.240 156 6,6 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (10/2013 - 01/2014) 33.725 156 5,8 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (02/2013 - 10/2013) 33.725 156 5,9 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina Aut. (10/2013 - 01/2014) 36.366 156 5,8 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina Aut. (02/2013 - 10/2013) 36.366 156 5,9 4.591 475
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé (02/2013 - 09/2015) 37.800 156 5,9 4.590 450
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé Aut. (02/2013 - 09/2015) 40.460 156 5,9 4.590 450
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (10/2013 - 07/2014) 35.600 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 10/2013) 35.600 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (10/2013 - 07/2014) 38.241 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 10/2013) 38.241 156 5,9 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (10/2013 - 01/2014) 32.625 120 4,8 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (09/2012 - 10/2013) 32.625 120 4,9 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (01/2011 - 08/2012) 31.850 120 4,8 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (08/2012 - 09/2012) 31.850 120 4,9 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (10/2013 - 01/2014) 35.266 120 4,9 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (09/2012 - 10/2013) 35.266 120 5 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (01/2011 - 08/2012) 34.355 120 4,9 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (08/2012 - 09/2012) 34.355 120 5 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 34.325 120 4,8 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 33.500 120 4,8 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 36.966 120 5,1 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 35.993 120 5,1 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (10/2013 - 01/2014) 32.625 120 4,8 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (02/2013 - 10/2013) 32.625 120 4,9 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina Aut. (10/2013 - 01/2014) 35.266 120 4,9 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina Aut. (02/2013 - 10/2013) 35.266 120 5 4.591 475
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 34.325 120 4,8 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 36.966 120 5,1 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Berlina (09/2012 - 01/2014) 37.225 184 6,6 4.591 475
C 200 BlueEFFICIENCY Berlina (01/2011 - 09/2012) 36.325 184 6,6 4.591 475
C 200 BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (09/2012 - 01/2014) 39.866 184 6,4 4.591 475
C 200 BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (01/2011 - 09/2012) 38.830 184 6,4 4.591 475
C 200 BlueEFFICIENCY Coupé (07/2012 - 09/2012) 39.950 184 6,6 4.590 450
C 200 BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 09/2015) 40.925 184 6,6 4.590 450
C 200 BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (10/2012 - 09/2015) 43.585 184 6,5 4.590 450
C 200 BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (08/2012 - 09/2012) 42.498 184 6,5 4.590 450
C 200 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 40.375 184 6,9 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 39.450 184 6,9 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 41.472 184 6,7 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 40.411 184 6,7 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (02/2013 - 01/2014) 37.225 184 6,6 4.591 475
C 200 BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina Aut. (02/2013 - 01/2014) 39.866 184 6,4 4.591 475
C 200 BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé (02/2013 - 09/2015) 40.925 184 6,6 4.590 450
C 200 BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé Aut. (02/2013 - 09/2015) 43.585 184 6,5 4.590 450
C 200 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 40.375 184 6,9 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 41.472 184 6,7 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (10/2013 - 01/2014) 34.200 136 4,8 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (09/2012 - 10/2013) 34.200 136 4,9 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (01/2011 - 08/2012) 33.375 136 4,8 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (08/2012 - 09/2012) 33.375 136 4,9 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (10/2013 - 01/2014) 36.841 136 4,9 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (09/2012 - 10/2013) 36.841 136 5 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (01/2011 - 08/2012) 35.880 136 4,9 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (08/2012 - 09/2012) 35.880 136 5 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 36.800 136 4,8 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 35.925 136 4,8 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 39.441 136 5,1 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 38.430 136 5,1 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (10/2013 - 01/2014) 34.200 136 4,8 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (02/2013 - 10/2013) 34.200 136 4,9 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina Aut. (10/2013 - 01/2014) 36.841 136 4,9 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina Aut. (02/2013 - 10/2013) 36.841 136 5 4.591 475
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 36.800 136 4,8 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 39.441 136 5,1 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Berlina (09/2012 - 01/2014) 44.275 170 5,4 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (10/2013 - 07/2014) 45.950 170 5,5 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Berlina (10/2013 - 01/2014) 44.275 170 5,4 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Estate (10/2013 - 07/2014) 45.950 170 5,5 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (09/2012 - 01/2014) 36.900 170 4,4 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (01/2011 - 09/2012) 35.975 170 4,4 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (09/2012 - 11/2012) 40.904 170 4,8 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (01/2011 - 09/2012) 39.928 170 4,8 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Berlina ECO Edition (11/2012 - 01/2014) 36.900 170 4,1 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Berlina ECO Edition Aut. (11/2012 - 01/2014) 39.441 170 4,4 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Línea Sport ECO Edition Aut. (02/2013 - 01/2014) 39.441 170 4,4 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 09/2015) 38.400 170 4,4 4.590 450
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (04/2011 - 09/2012) 38.975 170 4,4 4.590 450
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (09/2012 - 09/2015) 42.567 170 4,9 4.590 450
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (04/2011 - 09/2012) 41.523 170 4,9 4.590 450
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé ECO Edition (11/2012 - 09/2015) 38.400 170 4,1 4.590 450
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 11/2012) 40.132 170 4,7 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 39.175 170 4,7 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 42.782 170 5,1 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 41.680 170 5,1 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate ECO Edition (11/2012 - 07/2014) 38.625 170 4,3 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (02/2013 - 01/2014) 36.900 170 4,4 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina ECO Edition (02/2013 - 01/2014) 36.900 170 4,1 4.591 475
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé (02/2013 - 09/2015) 38.400 170 4,4 4.590 450
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé Aut. (02/2013 - 09/2015) 42.567 170 4,9 4.590 450
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 42.782 170 5,1 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate ECO Edition (02/2013 - 07/2014) 38.625 170 4,3 4.606 485
C 250 BlueEFFICIENCY Berlina (09/2012 - 01/2014) 42.925 204 6,4 4.591 475
C 250 BlueEFFICIENCY Berlina (01/2011 - 09/2012) 41.900 204 6,4 4.591 475
C 250 BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 09/2015) 45.475 204 6,5 4.590 450
C 250 BlueEFFICIENCY Coupé (04/2011 - 09/2012) 44.400 204 6,5 4.590 450
C 250 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 43.800 204 6,7 4.606 485
C 250 BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 42.750 204 6,7 4.606 485
C 250 BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (02/2013 - 01/2014) 42.925 204 6,4 4.591 475
C 250 BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé (02/2013 - 09/2015) 40.475 204 6,5 4.590 450
C 250 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 43.800 204 6,7 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Berlina (09/2012 - 01/2014) 46.550 204 5,4 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Berlina (01/2011 - 05/2011) 46.350 204 6,4 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Berlina (05/2011 - 09/2012) 45.450 204 5,4 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (09/2012 - 07/2014) 48.250 204 5,5 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (01/2011 - 05/2011) 48.050 204 6,6 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (01/2011 - 09/2012) 47.100 204 5,5 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Berlina (02/2013 - 01/2014) 46.550 204 5,4 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 48.250 204 5,5 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (09/2012 - 01/2014) 41.550 204 4,8 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (01/2011 - 09/2012) 40.550 204 4,8 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (09/2012 - 01/2014) 44.191 204 4,8 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Berlina Aut. (01/2011 - 09/2012) 43.055 204 4,8 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 09/2015) 44.350 204 4,9 4.590 450
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (04/2011 - 09/2012) 43.300 204 4,9 4.590 450
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (09/2012 - 09/2015) 47.010 204 4,9 4.590 450
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (04/2011 - 09/2012) 45.848 204 4,9 4.590 450
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 43.225 204 4,9 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 42.200 204 4,9 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 45.866 204 5,1 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 44.705 204 5,1 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (02/2013 - 01/2014) 41.550 204 4,8 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina Aut. (02/2013 - 01/2014) 44.191 204 4,8 4.591 475
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé (02/2013 - 09/2015) 44.350 204 4,9 4.590 450
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé Aut. (02/2013 - 09/2015) 47.010 204 4,9 4.590 450
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 43.225 204 4,9 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 45.866 204 5,1 4.606 485
C 250 CDI Sport Coupé Aut. (07/2012 - 09/2012) 51.100 204 5,3 4.590 450
C 250 CDI Sport Coupé Aut. (09/2012 - 09/2015) 52.350 204 5,3 4.590 450
C 250 Sport Coupé Aut. (07/2012 - 09/2012) 53.442 204 7 4.590 450
C 250 Sport Coupé Aut. (09/2012 - 09/2015) 52.550 204 7 4.590 450
C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Berlina (09/2012 - 01/2014) 54.400 231 7 4.591 475
C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Berlina (01/2011 - 09/2012) 53.150 231 7 4.591 475
C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (09/2012 - 07/2014) 56.250 231 7,2 4.606 485
C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (01/2011 - 09/2012) 54.950 231 7,2 4.606 485
C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Berlina (02/2013 - 01/2014) 54.400 231 7 4.591 475
C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 56.250 231 7,2 4.606 485
C 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC Berlina (09/2012 - 01/2014) 53.275 306 7,4 4.591 475
C 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC Berlina (01/2011 - 09/2012) 52.050 306 7,4 4.591 475
C 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Berlina (02/2013 - 01/2014) 53.275 306 7,4 4.591 475
C 350 BlueEFFICIENCY Berlina (09/2012 - 01/2014) 49.950 306 6,8 4.591 475
C 350 BlueEFFICIENCY Berlina (01/2011 - 09/2012) 48.750 306 6,8 4.591 475
C 350 BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 09/2015) 52.250 306 6,8 4.590 450
C 350 BlueEFFICIENCY Coupé (04/2011 - 09/2012) 51.000 306 6,8 4.590 450
C 350 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 53.950 306 7,1 4.606 485
C 350 BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 52.700 306 7,1 4.606 485
C 350 BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (02/2013 - 01/2014) 49.950 306 6,8 4.591 475
C 350 BlueEFFICIENCY Línea Sport Coupé (02/2013 - 09/2015) 52.250 306 6,8 4.590 450
C 350 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 53.950 306 7,1 4.606 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (09/2012 - 01/2014) 49.625 265 5,9 4.591 475
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Berlina (05/2011 - 09/2012) 48.450 265 5,9 4.591 475
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 52.550 265 6 4.606 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (05/2011 - 09/2012) 51.300 265 6 4.606 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Berlina (02/2013 - 01/2014) 49.625 265 5,9 4.591 475
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 52.550 265 6 4.606 485
C 63 AMG "Edition 507" Berlina (05/2013 - 01/2014) 95.709 507 12 4.707 -
C 63 AMG "Edition 507" Coupé (05/2013 - 09/2015) 98.009 507 12 4.707 450
C 63 AMG "Edition 507" Estate (05/2013 - 07/2014) 97.584 507 12,2 4.701 -
C 63 AMG Berlina (09/2012 - 01/2014) 81.150 457 12 4.707 -
C 63 AMG Berlina (05/2011 - 09/2012) 79.350 457 12 4.707 -
C 63 AMG Coupé (09/2012 - 09/2015) 83.450 457 12 4.707 450
C 63 AMG Coupé (04/2011 - 09/2012) 81.600 457 12 4.707 450
C 63 AMG Coupé Black Series (01/2012 - 09/2012) 139.246 517 12,2 4.764 -
C 63 AMG Estate (10/2013 - 07/2014) 83.025 457 12,2 4.701 -
C 63 AMG Estate (09/2012 - 10/2013) 83.025 457 12,3 4.701 -
C 63 AMG Estate (05/2011 - 09/2012) 81.200 457 12,3 4.701 -
81 versiones desde 31.850 €
65 versiones desde 33.500 €
41 versiones desde 36.900 €