Mercedes-Benz GLC Coupé (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé (03/2024 - ) | 95.245 | 421 | 9,6 | 4.792 | 545 |
| Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé (04/2025 - ) | 146.310 | 680 | 9,7 | 4.792 | 390 |
| GLC 200 4MATIC Coupé (04/2025 - ) | 63.545 | 204 | 6,9 | 4.769 | 545 |
| GLC 220 d 4MATIC Coupé (04/2023 - ) | 69.200 | 197 | 5,1 | 4.769 | 545 |
| GLC 300 4MATIC Coupé (04/2023 - ) | 74.290 | 258 | 7,2 | 4.769 | 545 |
| GLC 300 d 4MATIC Coupé (04/2023 - ) | 77.980 | 269 | 5,5 | 4.769 | 545 |
| GLC 300 de 4MATIC Coupé con tecnología híbrida EQ (11/2025 - ) | 72.235 | 333 | 1,6 | 4.769 | 390 |
| GLC 300 e 4MATIC Coupé con tecnología híbrida EQ (11/2025 - ) | 71.435 | 313 | 2,1 | 4.769 | 390 |
4 versiones
desde 63.545 €
2 versiones
desde 71.435 €
2 versiones
desde 95.245 €