Mercedes-Benz Maybach S 500 (2015-2017) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)153.650 € | 153.650 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 113.186 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 09/2016 |
| Asientos EXECUTIVE traseros (2) | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
| Asientos traseros individuales First Class (con consola central) | 3.543 € | |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Compartimento de confort EASY-PACK para maletero (altura variable) | 333 € | |
| Ganchos (2) y redes portaobjetos (2) en el maletero | De serie | |
| Guantera climatizada | De serie | |
| Guantera con cerradura | De serie | |
| Guantera iluminada | De serie | |
| Mesitas plegable en asientos traseros | 2.735 € | |
| Portagafas | De serie | |
| Portavasos doble con tapa en túnel central (delante) | 115 € | |
| Red en espacio reposapiés del acompañante | De serie | |
| Saco para esquís | 475 € |
| Llantas de aleación 20" (delante 245/40, detrás 275/35) de 5 radios (53R) | 224 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 20" (delante 245/40, detrás 275/35) forjadas (67R) | 3.387 € | |
| Llantas de aleación 20" (delante 245/40, detrás 275/35) forjadas en diseño multirrado (R28) | 7.466 € | |
| Llantas de aleación 20" (delante 245/40, detrás 275/35) multirradio (13R) | De serie | |
| Neumáticos con propiedades de marcha de emergencia | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Botiquín de primeros auxilios | De serie | |
| Chapa de protección inferior | 197 € | |
| Extintor de incendios montado | 183 € |


