MINI MINI Clubman (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Clubman Cooper (01/2008 - 02/2010) 21.480 120 5,5 3.937 260
Clubman Cooper (02/2010 - 06/2010) 21.610 122 5,5 3.937 260
Clubman Cooper (06/2010 - 08/2010) 21.968 122 5,5 3.937 260
Clubman Cooper (08/2007 - 01/2008) 21.500 120 5,5 3.937 260
Clubman Cooper Aut. (08/2007 - 01/2008) 23.092 120 6,6 3.937 260
Clubman Cooper Aut. (01/2008 - 02/2010) 23.043 120 6,6 3.937 260
Clubman Cooper Aut. (02/2010 - 06/2010) 23.173 122 6,5 3.937 260
Clubman Cooper Aut. (06/2010 - 08/2010) 23.556 122 6,5 3.937 260
Clubman Cooper D (08/2007 - 01/2008) 22.900 109 4,1 3.945 260
Clubman Cooper D (01/2008 - 02/2010) 22.080 109 4,1 3.945 260
Clubman Cooper D (02/2010 - 06/2010) 22.110 109 4,1 3.945 260
Clubman Cooper D (06/2010 - 08/2010) 22.593 109 4,1 3.945 260
Clubman Cooper D Aut. (08/2007 - 01/2008) 24.492 109 5,1 3.945 260
Clubman Cooper D Aut. (06/2010 - 08/2010) 25.091 109 5,1 3.945 260
Clubman Cooper D Aut. (02/2010 - 06/2010) 24.682 109 5,1 3.945 260
Clubman Cooper D Aut. (01/2008 - 02/2010) 23.643 109 5,1 3.945 260
Clubman Cooper S (08/2007 - 01/2008) 26.550 174 6,3 3.958 260
Clubman Cooper S (06/2010 - 08/2010) 27.152 184 5,9 3.958 260
Clubman Cooper S (02/2010 - 06/2010) 26.710 184 5,9 3.958 260
Clubman Cooper S (01/2008 - 02/2010) 26.555 174 6,4 3.958 260
Clubman Cooper S Aut. (01/2008 - 02/2010) 28.182 174 7,2 3.958 260
Clubman Cooper S Aut. (02/2010 - 06/2010) 28.273 184 6,4 3.958 260
Clubman Cooper S Aut. (08/2007 - 01/2008) 28.142 174 7 3.958 260
Clubman Cooper S Aut. (06/2010 - 08/2010) 28.741 184 6,4 3.958 260
Clubman John Cooper Works (07/2008 - 02/2010) 32.830 211 7 3.958 260
Clubman John Cooper Works (02/2010 - 06/2010) 32.830 211 7,2 3.958 260
Clubman John Cooper Works (06/2010 - 08/2010) 33.352 211 7,2 3.958 260
Clubman One (02/2009 - 02/2010) 18.200 95 5,4 3.937 260
Clubman One (02/2010 - 06/2010) 18.310 98 5,5 3.937 260
Clubman One (06/2010 - 08/2010) 18.613 98 5,5 3.937 260
Clubman One Aut. (02/2009 - 02/2010) 19.763 95 6,6 3.937 260
Clubman One Aut. (02/2010 - 06/2010) 19.873 98 6,5 3.937 260
Clubman One Aut. (06/2010 - 08/2010) 20.202 98 6,5 3.937 260
6 versiones desde 18.200 €
8 versiones desde 21.480 €
8 versiones desde 22.080 €
8 versiones desde 26.550 €
3 versiones desde 32.830 €