MINI Clubman Cooper D Aut. (2011-2012) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)24.578 € | 24.578 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 20.023 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 03/2012 |
| Alfombrillas de velours | 82 € | |
|---|---|---|
| Faldones laterales + guardabarros de rueda + bordes del paragolpes en negro | De serie | |
| Intermitentes blancos | 82 € | |
| Línea cromada exterior | 82 € | |
| Línea cromada interior | 155 € | |
| Línea interior Polar Beige/Satellite Grey/Rooster Red/Carbon Black/Toffy | 155 € | |
| Líneas silver o negras en el capó | 113 € | |
| MINI Yours Tattoo | 248 € | |
| Moldura interior en fine white silver | De serie | |
| Paquete aerodinámico (faldones deportivos delanteros/ traseros y laterales/ spoiler trasero) | 774 € | |
| Pintura metalizada | 464 € | |
| Retrovisores exteriores cromados | 82 € | |
| Retrovisores exteriores en color del vehículo | De serie | |
| Revestimiento interior English Oak | 351 € | |
| Revestimiento interior Fluid Silver | 196 € | |
| Revestimiento interior Hot Chocolate | 155 € | |
| Revestimiento interior Piano Black | 196 € | |
| Revestimiento interior Stripped Alloy | 268 € | |
| Revestimiento techo interior en Antracita | 165 € | |
| Spoiler trasero pintado en color de techo (no con raíles para techo) | 176 € | |
| Tapiceria de tela Cosmos | De serie | |
| Tapicería de cuero Gravity o Punch (solo con asientos deportivos del.) | 1.485 € | |
| Tapicería de cuero Lounge (solo con asientos deportivos del.) | 1.805 € | |
| Tapicería tela/cuero Ray o Cross Check (solo con asientos deportivos del.) | 671 € | |
| Techo y retrovisores exteriores en plateado / blanco o negro | 0 € | |
| Tiradores exteriores de puertas cromados | De serie | |
| Tubo de escape en la derecha cromado | De serie | |
| Volante deportivo de cuero de dos brazos | De serie | |
| Volante deportivo de cuero de tres brazos | 113 € |
| Llantas de aleación 5.5 x 15 (175/65) 5 Star Spooler (2RK) | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 6.5 x 16 (195/55) 4 Hole Circular Spoke (2GB) | 701 € | |
| Llantas de aleación 6.5 x 16 (195/55) 6 Star Twin Spoke (2GC) | 701 € | |
| Llantas de aleación 7 x 17 (205/45) 5 Star Pace Spoke (2RS) | 1.280 € | |
| Llantas de aleación 7 x 17 (205/45) Black Star Bullet (2RU) | 1.280 € | |
| Llantas de aleación 7 x 17 (205/45) Conical Spoke (2GD) | 1.280 € | |
| Llantas de aleación 7 x 17 (205/45) Infinite Stream Spoke (2N2) | 1.280 € | |
| Llantas de aleación 7 x 17 (205/45) Web Spoke de dos tonos / Antracita (2RW) | 1.918 € | |
| Llantas de aleación de dos piezas 7 x 17 (205/45) Web Spoke (2RE) | 1.918 € | |
| Llantas de aleación en negro (solo con 2GC/2GD) | 0 € | |
| MINI Mobility System (producto sellador y compresor) | De serie | |
| Neumáticos runflat (solo con llantas 16" y 17") | 93 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 72 € | |
| Tornillos antirrobo | 0 € |
| Alarma antirrobo | 330 € | |
|---|---|---|
| Botiquín de primeros auxilios y triángulo de emergencia | 62 € | |
| Doble bocina | De serie | |
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| Moldura inferior de puerta en acero inoxidable | De serie | |
| Paquete de fumadores | 0 € | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


