Mitsubishi Colt (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.471 | 75 | 5,5 | 3.870 | 220 | |
![]() | 13.490 | 75 | 5,5 | 3.870 | 220 | |
![]() | 12.790 | 95 | 5,8 | 3.870 | 220 | |
![]() | 12.490 | 95 | 5,8 | 3.870 | 220 | |
![]() | 12.471 | 95 | 5,8 | 3.870 | 220 | |
![]() |
Colt 1.5 16v Allshift Instyle
(02/2004 - 04/2006) | 18.520 | 109 | 5,9 | 3.870 | 220 |
![]() | 17.720 | 109 | 6,2 | 3.870 | 220 | |
![]() | 18.001 | 95 | 4,4 | 3.870 | 220 | |
![]() | 13.271 | 95 | 4,6 | 3.870 | 220 | |
![]() | 18.720 | 95 | 4,6 | 3.870 | 220 | |
![]() | 14.471 | 95 | 4,6 | 3.870 | 220 | |
![]() | 10.471 | 75 | 5,5 | 3.870 | 220 | |
![]() | 10.790 | 75 | 5,5 | 3.870 | 220 | |
![]() | 14.290 | 95 | 5,8 | 3.870 | 220 | |
![]() | 13.050 | 95 | 5,8 | 3.870 | 220 | |
![]() | 13.401 | 95 | 5,8 | 3.870 | 220 | |
![]() | 18.001 | 95 | 4,4 | 3.870 | 220 | |
![]() | 18.416 | 95 | 4,4 | 3.870 | 220 | |
![]() | 13.271 | 95 | 4,6 | 3.870 | 220 | |
![]() | 12.980 | 95 | 4,6 | 3.870 | 220 | |
![]() | 16.290 | 95 | 4,6 | 3.870 | 220 | |
![]() | 15.010 | 95 | 4,6 | 3.870 | 220 | |
![]() | 15.401 | 95 | 4,6 | 3.870 | 220 |
23 versiones
desde 10.471 €



