Mitsubishi Lancer Intense Tech 2.0 DI-D 140 CV (2010-2011) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)21.470 € | 21.470 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 3.500 € |
| Precio sin impuestos | 20.342 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 06/2011 |
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Anclajes ISOFIX en asientos traseros para sillas infantiles | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada (BAS) | De serie | |
| Avisador acústico de los cinturones delanteros | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | De serie | |
| Control de estabilidad activo (ASTC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cruise Control (control de velocidad) | De serie | |
| Desactivación manual airbag frontal pasajero | De serie | |
| Direccion asistida | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Mandos de audio en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje (consumo medio/ velocidad media/ autonomía) | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactados | De serie | |
| Volante con ajuste de altura | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Apertura de depósito de combustible desde interior | De serie | |
| Apertura del maletero desde interior | De serie | |
| Apertura inteligente de puertas y encendido del motor sin llave | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido automático de luces | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Filtro antipolen | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Manillas interiores cromadas | De serie | |
| Reposabrazos delantero con guantera | De serie | |
| Reposabrazos trasero con portabebidas | De serie | |
| Retrovisores exteriores regulables electricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie |
| Deflector aerodinámico delantero y extensiones laterales | De serie | |
|---|---|---|
| Manillas y retrovisores exteriores en color carrocería | De serie | |
| Paneles interiores fibra de carbono | De serie | |
| Paragolpes en color carrocería | De serie | |
| Parrilla delantera con embellecedor cromado | De serie | |
| Pintura metalizada | 385 € | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Volante y pomo de cambio de cuero | De serie |
| Asientos traseros abatibles asimétricamente | De serie | |
|---|---|---|
| Guantera refrigerada | De serie |
| 9 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Bluetooth para teléfonos móviles | De serie | |
| Cargador de CD para 6 discos | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Sonido premium Rockford Fosgate (650 W) | De serie |
| Llantas de aleación 16" (205/60) | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | No disponible |
|---|


