Nissan Ariya (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Ariya Advance 160 kW (218 CV) 63 kWh 4x2 (06/2022 - ) | 42.500 | 218 | 17,6 | 4.595 | 468 |
Ariya Advance 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 (04/2023 - ) | 48.000 | 242 | 18,1 | 4.595 | 468 |
Ariya Advance 225 kW (306 CV) 87 kWh e-4ORCE (04/2023 - ) | 51.200 | 306 | 19,3 | 4.595 | 415 |
Ariya Engage 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 (04/2023 - ) | 43.500 | 242 | 18,1 | 4.595 | 468 |
Ariya Evolve 178 kW (242 CV) 87 kWh 4x2 (04/2022 - ) | 52.200 | 242 | 18,1 | 4.595 | 468 |
Ariya Evolve 225 kW (306 CV) 87 kWh e-4ORCE (04/2022 - ) | 55.400 | 306 | 19,3 | 4.595 | 415 |
Ariya NISMO e-4ORCE 87 kWh (10/2024 - ) | 58.681 | 435 | 24,5 | 4.655 | 415 |
6 versiones
desde 42.500 €
1 versión
desde 58.681 €