Nissan Juke Acenta (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.050 | 110 | 5,1 | 4.135 | 251 | |
| 17.350 | 117 | 6,3 | 4.135 | 251 | |
| 18.350 | 117 | 6,3 | 4.135 | 251 | |
| 18.550 | 110 | 4,9 | 4.135 | 251 | |
| 19.200 | 110 | 4,9 | 4.135 | 251 | |
| 19.200 | 110 | 4,8 | 4.135 | 251 | |
| 19.450 | 110 | 4,2 | 4.135 | 251 | |
| 19.600 | 110 | 4 | 4.135 | 251 | |
| 16.850 | 117 | 6 | 4.135 | 251 | |
| 17.900 | 117 | 6 | 4.135 | 251 | |
| 17.850 | 117 | 6,3 | 4.135 | 251 | |
| 18.500 | 117 | 6,3 | 4.135 | 251 |
Alternativas

