Nissan Juke (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Juke 1.5 dCi 4X2 Acenta (07/2010 - 08/2011) 19.050 110 5,1 4.135 251
Juke 1.5 dCi 4X2 Tekna Premium (07/2010 - 08/2011) 20.650 110 5,1 4.135 251
Juke 1.5 dCi 4X2 Tekna Sport (07/2010 - 08/2011) 19.550 110 5,1 4.135 251
Juke 1.5 dCi 4X2 Visia (07/2010 - 08/2011) 17.950 110 5,1 4.135 251
Juke 1.6i 4X2 Acenta (07/2010 - 08/2011) 17.350 117 6,3 4.135 251
Juke 1.6i 4X2 Acenta Xtronic CVT (07/2010 - 11/2010) 18.350 117 6,3 4.135 251
Juke 1.6i 4X2 Tekna Premium (07/2010 - 08/2011) 18.950 117 6,3 4.135 251
Juke 1.6i 4X2 Tekna Premium Xtronic CVT (07/2010 - 11/2010) 19.950 117 6,3 4.135 251
Juke 1.6i 4X2 Tekna Sport (07/2010 - 08/2011) 17.850 117 6,3 4.135 251
Juke 1.6i 4X2 Tekna Sport Xtronic CVT (07/2010 - 11/2010) 18.850 117 6,3 4.135 251
Juke 1.6i 4X2 Visia (11/2010 - 08/2011) 16.250 117 6,3 4.135 251
Juke 1.6i 4X2 Visia (07/2010 - 11/2010) 16.250 117 6,4 4.135 251
Juke Acenta 1.5 dCi 110 CV 4X2 (09/2012 - 05/2013) 19.200 110 4,8 4.135 251
Juke Acenta 1.5 dCi 110 CV 4X2 (09/2012 - 01/2013) 19.200 110 4,9 4.135 251
Juke Acenta 1.5 dCi 110 CV 4X2 (08/2010 - 09/2012) 18.550 110 4,9 4.135 251
Juke Acenta 1.5 dCi 110 CV Stop&Start 4X2 (05/2013 - 11/2013) 19.450 110 4,2 4.135 251
Juke Acenta 1.5 dCi 110 CV Stop&Start 4X2 (11/2013 - 05/2014) 19.600 110 4 4.135 251
Juke Acenta 1.6i 117 CV 4X2 (09/2012 - 05/2014) 17.900 117 6 4.135 251
Juke Acenta 1.6i 117 CV 4X2 (08/2011 - 09/2012) 16.850 117 6 4.135 251
Juke Acenta 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (09/2012 - 03/2013) 18.500 117 6,3 4.135 251
Juke Acenta 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (11/2010 - 09/2012) 17.850 117 6,3 4.135 251
Juke Kuro 1.5 dCi 110 CV 4X2 (10/2011 - 09/2012) 22.000 110 4,9 4.135 251
Juke Kuro 1.6i TURBO 190 CV 4X2 (10/2011 - 09/2012) 22.100 190 6,9 4.135 251
Juke Ministry of Sound 1.5 dCi 110 CV 4X2 (01/2013 - 03/2013) 23.450 110 4,8 4.135 251
Juke Ministry of Sound 1.5 dCi 110 CV 4X2 (09/2012 - 01/2013) 23.450 110 4,9 4.135 251
Juke N-Tec 1.5 dCi 110 CV 4X2 (03/2013 - 05/2013) 20.700 110 4,8 4.135 251
Juke n-tec 1.5 dCi 110 CV Stop&Start 4X2 (11/2013 - 05/2014) 21.100 110 4 4.135 251
Juke n-tec 1.5 dCi 110 CV Stop&Start 4X2 (05/2013 - 11/2013) 20.950 110 4,2 4.135 251
Juke n-tec 1.6i 117 CV 4X2 (03/2013 - 05/2014) 19.400 117 6 4.135 251
Juke n-tec 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (03/2013 - 05/2014) 20.400 117 6,3 4.135 251
Juke Naru Edition 1.5 dCi 110 CV 4X2 (01/2013 - 03/2013) 18.250 110 4,8 4.135 251
Juke Naru Edition 1.5 dCi 110 CV 4X2 (07/2012 - 09/2012) 17.650 110 4,9 4.135 251
Juke Naru Edition 1.5 dCi 110 CV 4X2 (09/2012 - 01/2013) 18.250 110 4,9 4.135 251
Juke Naru Edition 1.6i 117 CV 4X2 (07/2012 - 09/2012) 15.950 117 6 4.135 251
Juke Naru Edition 1.6i 117 CV 4X2 (09/2012 - 03/2013) 16.550 117 6 4.135 251
Juke Nismo 1.6i DIG-T 200 CV 4X2 (01/2013 - 05/2014) 26.880 200 6,9 4.165 251
Juke Shiro 1.5 dCi 110 CV 4X2 (01/2013 - 03/2013) 23.100 110 4,8 4.135 251
Juke Shiro 1.5 dCi 110 CV 4X2 (02/2012 - 09/2012) 22.450 110 4,9 4.135 251
Juke Shiro 1.5 dCi 110 CV 4X2 (09/2012 - 01/2013) 23.100 110 4,9 4.135 251
Juke Shiro 1.6i 117 CV 4X2 (09/2012 - 03/2013) 21.400 117 6 4.135 251
Juke Shiro 1.6i 117 CV 4X2 (02/2012 - 09/2012) 20.750 117 6 4.135 251
Juke Shiro 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (02/2012 - 09/2012) 21.750 117 6,3 4.135 251
Juke Shiro 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (09/2012 - 03/2013) 22.400 117 6,3 4.135 251
Juke Shiro 1.6i TURBO 190 CV 4X2 (02/2012 - 09/2012) 22.550 190 6,9 4.135 251
Juke Shiro 1.6i TURBO 190 CV 4X2 (09/2012 - 03/2013) 23.200 190 6,9 4.135 251
Juke Shiro 1.6i TURBO 190 CV 4X4 Xtronic CVT (02/2012 - 09/2012) 26.050 190 7,6 4.135 207
Juke Shiro 1.6i TURBO 190 CV 4X4 Xtronic CVT (09/2012 - 01/2013) 26.700 190 7,6 4.135 207
Juke Shiro 1.6i TURBO 190 CV 4X4 Xtronic CVT (01/2013 - 03/2013) 26.700 190 7,4 4.135 207
Juke Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4X2 (09/2012 - 01/2013) 21.300 110 4,9 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4X2 (01/2013 - 05/2013) 21.300 110 4,8 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4X2 (08/2010 - 09/2012) 20.650 110 4,9 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV Stop&Start 4X2 (11/2013 - 05/2014) 23.100 110 4 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.6i 117 CV 4X2 (08/2011 - 09/2012) 18.950 117 6 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.6i 117 CV 4X2 (09/2013 - 05/2014) 21.400 117 6 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (09/2012 - 09/2013) 20.850 117 6,3 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (09/2013 - 05/2014) 22.400 117 6,3 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (11/2010 - 09/2012) 19.950 117 6,3 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.6i DIG-T 190 CV 4X2 (09/2012 - 09/2013) 21.650 190 6,9 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.6i DIG-T 190 CV 4X2 (09/2013 - 05/2014) 23.200 190 6,9 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.6i DIG-T 190 CV 4X4 Xtronic CVT (09/2013 - 05/2014) 26.700 190 7,4 4.135 207
Juke Tekna Premium 1.6i DIG-T 190 CV 4X4 Xtronic CVT (09/2012 - 09/2013) 25.150 190 7,4 4.135 207
Juke Tekna Premium 1.6i TURBO 190 CV 4X2 (07/2010 - 09/2012) 20.750 190 6,9 4.135 251
Juke Tekna Premium 1.6i TURBO 190 CV 4X4 Xtronic CVT (07/2010 - 09/2012) 24.250 190 7,6 4.135 207
Juke Tekna Premium 1.6i TURBO 190 CV 4X4 Xtronic CVT (09/2012 - 01/2013) 24.900 190 7,6 4.135 207
Juke Tekna Premium 17" 1.5 dCi 110 CV Stop&Start 4X2 (05/2013 - 11/2013) 21.550 110 4,2 4.135 251
Juke Tekna Premium 17" 1.6i 117 CV 4X2 (09/2012 - 11/2013) 19.850 117 6 4.135 251
Juke Tekna Premium Piel 1.5 dCi 110 CV Stop&Start 4X2 (09/2013 - 11/2013) 22.950 110 4,2 4.135 251
Juke Tekna Sport 1.5 dCi 110 CV 4X2 (01/2013 - 03/2013) 20.200 110 4,8 4.135 251
Juke Tekna Sport 1.5 dCi 110 CV 4X2 (08/2010 - 09/2012) 19.550 110 4,9 4.135 251
Juke Tekna Sport 1.5 dCi 110 CV 4X2 (09/2012 - 01/2013) 20.200 110 4,9 4.135 251
Juke Tekna Sport 1.6i 117 CV 4X2 (09/2012 - 03/2013) 18.500 117 6 4.135 251
Juke Tekna Sport 1.6i 117 CV 4X2 (08/2011 - 09/2012) 17.850 117 6 4.135 251
Juke Tekna Sport 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (09/2012 - 03/2013) 19.500 117 6,3 4.135 251
Juke Tekna Sport 1.6i 117 CV 4X2 Xtronic CVT (07/2010 - 09/2012) 18.850 117 6,3 4.135 251
Juke Tekna Sport 1.6i TURBO 190 CV 4X2 (09/2012 - 03/2013) 20.300 190 6,9 4.135 251
Juke Tekna Sport 1.6i TURBO 190 CV 4X2 (07/2010 - 09/2012) 19.650 190 6,9 4.135 251
Juke Visia 1.5 dCi 110 CV 4X2 (08/2010 - 07/2012) 17.650 110 4,9 4.135 251
Juke Visia 1.6i 117 CV 4X2 (08/2011 - 07/2012) 15.950 117 6 4.135 251
Juke Zero 1.6i 94 CV 4X2 (03/2013 - 05/2014) 16.450 94 6 4.135 251
Juke-R (05/2012 - 05/2014) - - - -
5 versiones desde 15.950 €
5 versiones desde 15.950 €
1 versión desde 16.450 €
12 versiones desde 16.850 €
12 versiones desde 17.850 €
22 versiones desde 18.950 €
5 versiones desde 19.400 €
12 versiones desde 20.750 €
2 versiones desde 22.000 €
2 versiones desde 23.450 €
1 versión desde 26.880 €