Nissan Juke Hybrid (2020) | Mediciones del habitáculo y el maletero

Primera fila

Longitud
(cm)
Anchura
(cm)
Altura
(cm)
Altura con
techo solar
(cm)
Nissan Juke (2020) 87 - 109 133 92 - 103 -
Hyundai Bayon (2024) 86 - 107 137 95 - 101 -
Citroën C3 (2024) 86 - 107 136 86 - 107 -
Renault Captur (2024) 87 - 109 138 91 - 99 87 - 96
Skoda Kamiq (2024) 84 - 107 138 96 - 105 92 - 101
KIA Stonic (2021) 88 - 110 138 91 - 101 -
KGM Tivoli (2024) 86 - 108 137 96 - 102 -
MG ZS (2022) 85 - 105 138 93 - 101 -
Mitsubishi ASX (2024) 87 - 109 138 91 - 99 87 - 96
Jeep Avenger (2023) 86 - 109 130 93 - 99 -
Dacia Duster (2024) 84 - 106 132 93 - 100 -
Nissan Juke (2024) 87 - 109 133 92 - 103 -
Volkswagen T-Cross (2024) 86 - 109 134 94 - 100 -
Peugeot 2008 (2023) 87 - 109 136 - 89 - 98
SEAT Arona (2021) 87 - 111 138 96 - 103 -
Ford Puma (2024) 88 - 110 136 - 94 - 102
Suzuki Vitara (2020) 88 - 106 138 96 - 102 -
Suzuki Vitara (2024) 88 - 106 138 96 - 102 -
KIA XCeed (2023) 89 - 112 142 93 - 99 88 - 96
DS 3 (2023) 86 - 109 136 93 - 100 -
Volkswagen Taigo (2022) 89 - 112 137 92 - 101 -
Mazda CX-30 (2020) 86 - 109 141 90 - 97 -
Volkswagen T-Roc (2022) 87 - 110 141 96 - 105 -
Fiat 600 (2024) 86 - 109 135 93 - 101 -
Omoda 5 (2022) 83 - 106 144 - 87 - 95
Fiat 500X (2019) 98 - 110 136 96 - 101 -
Hyundai Kona (2023) 87 - 111 143 93 - 101 -
SEAT Ateca (2020) 86 - 111 144 100 92 - 100
Toyota C-HR (2024) 98 - 112 136 91 - 96 -
Jeep Compass (2021) 89 - 109 143 93 - 101 -
Honda HR-V (2022) 86 - 107 132 90 - 96 -
Lexus LBX (2024) 80 - 105 134 92 - 99 -
KIA Niro (2022) 88 - 113 143 96 - 104 -
Jeep Renegade (2019) 89 - 110 140 98 - 106 -
Renault Symbioz (2025) 88 - 109 138 - 91 - 99
Toyota Yaris Cross (2021) 82 - 106 136 93 - 101 -

Segunda fila

Longitud
(cm)
Anchura
(cm)
Altura
(cm)
Altura con
techo solar
(cm)
Isofix
(cm)
Nissan Juke (2020) 69 132 - 132 91 - 33
Hyundai Bayon (2024) 72 136 96 - -
Citroën C3 (2024) 65 131 96 - -
Renault Captur (2024) 68-51 132 - 132 95 93 -
Skoda Kamiq (2024) 70 134 97 95 37
KIA Stonic (2021) 65 134 96 - 32
KGM Tivoli (2024) 71 131 97 - 33
MG ZS (2022) - 134 94 - -
Mitsubishi ASX (2024) 68 - 51 132 95 93 -
Jeep Avenger (2023) 63 126 97 - 38
Dacia Duster (2024) 67 135 94 - 46
Nissan Juke (2024) 69 132 91 - 33
Volkswagen T-Cross (2024) 72 - 58 134 95 - -
Peugeot 2008 (2023) 67 130 - 97 -
SEAT Arona (2021) 67 131 96 - 31
Ford Puma (2024) 67 126 - 91 33
Suzuki Vitara (2020) 68 133 93 - -
Suzuki Vitara (2024) 68 133 93 - -
KIA XCeed (2023) 68 136 94 94 39
DS 3 (2023) 67 131 94 - -
Volkswagen Taigo (2022) 68 131 - 131 95 - 39
Mazda CX-30 (2020) 68 135 96 - 37
Volkswagen T-Roc (2022) 67 137 95 - -
Fiat 600 (2024) 63 128 94 - -
Omoda 5 (2022) 65 136 - 94 31
Fiat 500X (2019) 74 132 92 - -
Hyundai Kona (2023) 73 138 95 - 35
SEAT Ateca (2020) 71 138 - 96 40
Toyota C-HR (2024) 66 135 91 - -
Jeep Compass (2021) 75 136 94 - 37
Honda HR-V (2022) 78 136 90 - 36
Lexus LBX (2024) 62 127 92 - 38
KIA Niro (2022) 77 136 95 - 36
Jeep Renegade (2019) 69 134 98 - -
Renault Symbioz (2025) 68 - 52 132 - 94 31
Toyota Yaris Cross (2021) 64 124 95 - 38

Maletero

Profundidad
(cm)
Anchura
(cm)
Altura
(cm)
Altura borde carga
(cm)
Volumen VDA
(l)
Nissan Juke (2020) 69 - 82 102 - 122 41 77 354 - 422
Hyundai Bayon (2024) 77 107 53 73 411
Citroën C3 (2024) 63 100 56 80 310
Renault Captur (2024) 66 102 50 79 326 - 422
Skoda Kamiq (2024) 56 - 74 100 - 123 57 69 400
KIA Stonic (2021) 62 105 51 78 352
KGM Tivoli (2024) 55 106 59 80 427
MG ZS (2022) 77 87 58 - 448
Mitsubishi ASX (2024) 66 102 50 79 305 - 422
Jeep Avenger (2023) 63 - 72 101 - 116 47 72 325 - 380
Dacia Duster (2024) 82 100 43 78 348 - 474
Nissan Juke (2024) 69 - 82 102 - 122 - 77 354 - 422
Volkswagen T-Cross (2024) 61 - 70 99 - 123 - 69 385
Peugeot 2008 (2023) 73 99 44 72 434
SEAT Arona (2021) 54 102 44 69 282 - 400
Ford Puma (2024) 54 100 56 78 456
Suzuki Vitara (2020) 73 102 - 77 289 - 362
Suzuki Vitara (2024) 73 102 55 77 289 - 362
KIA XCeed (2023) 79 - 85 102 - 133 - - 291 - 426
DS 3 (2023) 62 92 55 76 350
Volkswagen Taigo (2022) 77 101 44 76 440
Mazda CX-30 (2020) 79 - 81 101 - 118 56 71 430
Volkswagen T-Roc (2022) 74 101 42 76 392 - 445
Fiat 600 (2024) 70 102 45 77 360 - 385
Omoda 5 (2022) 79 98 43 76 370 - 380
Fiat 500X (2019) 74 96 49 76 350
Hyundai Kona (2023) 81 - 85 101 - 122 43 65 466
SEAT Ateca (2020) 79 - 86 101 - 127 - 71 485 - 510
Toyota C-HR (2024) 63 - 82 96 - 123 51 78 310 - 388
Jeep Compass (2021) 75 97 44 78 420 - 438
Honda HR-V (2022) 72 101 45 70 319 - 335
Lexus LBX (2024) 72 100 - 128 - 74 284 - 332
KIA Niro (2022) 78 - 85 105 41 77 348 - 475
Jeep Renegade (2019) 74 96 44 73 330 - 351
Renault Symbioz (2025) 78 - 95 103 44 77 434
Toyota Yaris Cross (2021) 75 94 43 77 320 - 397

Cómo medimos los coches en Logotipo KM77


Filas de asientos

Longitud - En las plazas delanteras, mínima y máxima medida desde el pedal de freno al respaldo. En las traseras, medida con un espacio en las plazas delanteras de 100 cm.
Anchura - Medida a la altura de los hombros.
Altura - Medida desde la base de la banqueta hasta el techo.
Isofix - Distancia entre los anclajes interiores de cada lado. Permite cuantificar el espacio disponible entre dos sillas.

Maletero

Las medidas de anchura y profundidad son las mínima y máxima. Cuando solo hay una, es siempre la mínima. La altura está medida hasta la cubierta que oculta el equipaje. Volumen: este dato es proporcionado por el fabricante. Se mide empleando el método VDA.