Nissan Micra IG-T 74 kW (100 CV) S&S CVT N-TEC (2020-2021) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)20.665 € | 20.665 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 17.079 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 08/2020 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asiento de conductor con detección de fatiga | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente | De serie | |
| Asistente de frenado (HBA) | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Control de crucero con limitador de velocidad | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de tracción con control activo de la trazada (reducción del subviraje) | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Dos reposacabezas traseros | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Fijaciones ISOFIX en plazas traseras | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Función anticolisión frontal | De serie | |
| Indicador de baja presión de neumáticos | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de día LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Sensores de aparcamiento traseros | De serie | |
| Suspensión rebajada | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | |
| Faros de activación automática | De serie | |
| Filtro antipolen | De serie | |
| Función Stop&Start | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Tiradores interiores cromados | De serie | |
| Toma de corriente de 12 V | De serie |
| Alfombrillas deportivas | De serie | |
|---|---|---|
| Cuadro de instrumentros con pantalla en color de 12,7 cm | De serie | |
| Embellecedor de tubo de escape | De serie | |
| Manetas de puertas en color carrocería | De serie | |
| Parrilla V-Motion cromada oscurecida | De serie | |
| Personalización exterior Carbon Look (molduras laterales y embellecedores de parachoques) | De serie | |
| Personalización interior negra | De serie | |
| Pintura Blanca sólida | 195 € | |
| Pintura metalizada (Platinum Silver, Gunmetal Grey o Enigma Black) | 420 € | |
| Pintura metalizada Glaze White | 600 € | |
| Retrovisores exteriores en Carbon Look | De serie | |
| Spoiler trasero | De serie | |
| Tapicería de tela negra / gris Modern | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Cubierta de maletero | De serie | |
| Dos posavasos delanteros y uno trasero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie |
| 4 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Apple CarPlay y Android Auto | De serie | |
| Conector Aux-in (3,5 mm) | De serie | |
| Conexión Bluetooth con audiostreaming | De serie | |
| Navegación 3D | De serie | |
| Pantalla táctil de 17,8 cm | De serie | |
| Puerto USB | De serie | |
| Radio | De serie |
| Llantas de aleación de 43 cm (205/45 R17) Sapphire en Energy Black | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto temporal | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible |
|---|
Alternativas


