Nissan Pulsar DIG-T 85 kW (115 CV) XTRONIC N.Connecta (2016-2018) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)23.600 € | 23.600 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 19.504 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 0 % |
Tarifa de | 04/2018 |
Acceso sin llave (Llave inteligente) | De serie | |
---|---|---|
Activación automática de faros | De serie | |
Aire acondicionado | De serie | |
Apoyabrazos central delantero | De serie | |
Apoyabrazos central trasero | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
Boton de arranque | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador dual | De serie | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
Función Stop/Start | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Retrovisores exteriores regulables electricamente | De serie | |
Sensor de lluvia | De serie |
Manetas exteriores color carrocería | De serie | |
---|---|---|
Molduras de contornos de cristales cromadas | De serie | |
Pantalla TFT en color de 13 cm (Nissan Drive Assist) | De serie | |
Pintura Blanco Iceberg | 230 € | |
Pintura metalizada | 550 € | |
Retrovisores exteriores color carrocería | De serie | |
Tapiceria de cuero | No disponible | |
Volante y pomo del cambio en piel | De serie |
Asiento trasero abatible | De serie |
---|
6 altavoces | De serie | |
---|---|---|
Cargador de CD | No disponible | |
Conectividad iPod | De serie | |
Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
Navegador | De serie | |
Pantalla táctil de 15 cm | De serie | |
Radio con lector de CD | De serie |
Llantas de aleación de 43 cm (205/50 R17) | De serie | |
---|---|---|
Rueda de repuesto de tamaño reducido | 80 € |
Alarma antirrobo | No disponible |
---|
Alternativas