Nissan X-Trail (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Nissan X-Trail (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
26.033 140 9,3 4.455 350
X-Trail 2.0 140 CV 4x2 XE (03/2005 - 07/2007)
C
20.580 140 9,1 4.455 350
X-Trail 2.0 Comfort (11/2003 - 05/2004)
B
24.016 140 9,3 4.455 350
28.523 136 7,2 4.455 350
32.461 136 7,2 4.455 350
30.991 136 7,2 4.455 350
34.091 136 7,2 4.455 350
28.530 136 7,1 4.455 350
X-Trail 2.2 dCi 4x2 XE (03/2005 - 12/2005)
26.320 136 7,1 4.455 350
X-Trail 2.2 dCi Comfort (11/2003 - 05/2004)
28.406 136 7,2 4.455 350
X-Trail 2.2 dCi LE (03/2005 - 12/2005)
34.320 136 7,2 4.455 350
X-Trail 2.2 dCi SE (03/2005 - 12/2005)
31.260 136 7,2 4.455 350
X-Trail 2.2 dCi XE (03/2005 - 12/2005)
29.350 136 7,2 4.455 350
29.200 136 7,6 4.455 350
26.250 136 7,6 4.455 350
31.837 165 9,4 4.455 350
33.174 165 9,6 4.455 350
X-Trail 2.5 (140 CV) Sport (11/2003 - 03/2005)
B
29.778 165 9,4 4.455 350
33.465 165 9,4 4.455 350
30.830 165 9,4 4.455 350
32.200 165 9,6 4.455 350
X-Trail 2.5 LE (03/2005 - 01/2006)
C
31.280 165 9,4 4.455 350
X-Trail 2.5 LE Aut. (03/2005 - 01/2006)
C
32.630 165 9,6 4.455 350
X-Trail 2.5 SE (03/2005 - 01/2006)
C
28.230 165 9,4 4.455 350
X-Trail 2.5 SE Family Pack (03/2005 - 01/2006)
C
29.240 165 9,4 4.455 350