Opel Astra 5p Club 1.6 8V (2000-2004) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)14.897 € | 14.897 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 12.111 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 7 % |
| Tarifa de | 03/2004 |
| Airbag de gran tamaño conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag de gran tamaño copiloto | De serie | |
| Airbag inteligente | 90 € | |
| Airbags de cortina/reposacabezas delanteros activos y reposacabezas central trasero | 400 € | |
| Airbags laterales para el conductor y el acompañante | De serie | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de tensión | De serie | |
| Control de tracción | No disponible | |
| Cuentavueltas | De serie | |
| Direccion asistida | De serie | |
| ESP (Programa de control de estabilidad) | No disponible | |
| Faros antiniebla delanteros | 252 € | |
| Mandos radio al volante | 70 € | |
| Pedales retráctiles | De serie | |
| Preinstalación asiento niños | 60 € | |
| Regulación de altura de faros | De serie | |
| Sistema antibloqueo de frenos ABS | De serie | |
| Termómetro de agua | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante regulable en altura | De serie |
| Aire acondicionado | 1.020 € | |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | 228 € | |
| Mando a distancia | De serie | |
| Parabrisas atérmico | 90 € | |
| Techo solar eléctrico | 773 € |
| Paragolpes pintados | De serie | |
|---|---|---|
| Pintura brillante | 120 € | |
| Pintura metalizada | 286 € |
| Dos reposacabezas traseros | De serie | |
|---|---|---|
| Porta CD en consola central | 30 € | |
| Respaldo posterior abatible | De serie |
| Radio CDR 500 | 571 € | |
|---|---|---|
| Radio Car 300 | 228 € |
| Llantas de aleación | No disponible |
|---|
| Alarma antirrobo | 264 € | |
|---|---|---|
| Inmovilizador electrónico antirrobo | De serie |
Alternativas



