Opel Astra Sports Tourer Elegance 1.2 Turbo 107 kW (145 CV) (2019-2020) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)25.000 € | 25.000 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 4.500 € |
| Precio sin impuestos | 24.380 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 02/2020 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de ángulo muerto | De serie | |
| Anclajes ISOFIX en las plazas laterales traseras | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente | De serie | |
| Asistente de mantenimiento del carril | De serie | |
| Avisador inteligente de cinturones de seguridad delanteros y traseros | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera digital | De serie | |
| Desactivador de airbags de copiloto (frontal y lateral) | De serie | |
| Detector de señales de tráfico | 200 € | |
| Dirección asistida eléctrica adaptativa a la velocidad | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Faros antiniebla | 100 € | |
| Faros matriciales LED Intellilux | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Frenado de emergencia a baja velocidad | De serie | |
| Indicador de distancia de seguridad con alerta de colisión frontal | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de conducción diurna LED | De serie | |
| Luz de freno adaptativa | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores térmicos | De serie | |
| Sensor de presión de neumáticos | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Suspensión trasera Watt-Link (Pack Performance) | 300 € | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Asientos traseros abatibles asimétricamente (60/40) | De serie | |
|---|---|---|
| Consola central delantera | De serie | |
| Cubremaletero | De serie | |
| Dos sujetavasos en consola central | De serie | |
| Gancho de remolque desmontable | 475 € | |
| Portadocumentos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Raíles de techo en color plata | De serie | |
| Red de separación de carga | 165 € | |
| Sistema modular de organización del maletero Flex Organizer | 125 € | |
| Área de carga bajo un falso suelo en el maletero | De serie |
| 2 tomas USB traseras | De serie | |
|---|---|---|
| 6 altavoces | De serie | |
| Antena con diseño de aleta de tiburón | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil con audio streaming | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Entrada auxiliar de auto | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil a color de 20,3 cm | De serie | |
| Radio digital DAB | De serie | |
| Radio multimedia | De serie | |
| Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | De serie | |
| Sonido Premium BOSE | 600 € |
| Kit antipinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación de 41 cm (205/55 R16) de 10 radios | De serie | |
| Llantas de aleación de 43 cm (225/45 R17) de 5 radios dobles | 150 € | |
| Llantas de aleación de 46 cm (225/40 R18) bicolor | 400 € | |
| Llantas de aleación de 46 cm (225/40 R18) sport | 500 € | |
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | 125 € |
| Alarma antirrobo | 335 € | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie |
Alternativas



