Opel Corsa (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13.220 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.640 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.240 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.240 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.660 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.660 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 3p Enjoy 1.3 CDTI
(09/2003 - 01/2005) | 13.200 | 69 | 4,5 | 3.839 | 260 |
![]() |
Corsa 3p Enjoy 1.3 CDTI Easytronic
(09/2003 - 01/2005) | 13.620 | 69 | 4,4 | 3.839 | 260 |
![]() | 12.590 | 90 | 5,9 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.010 | 90 | 5,7 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 3p Enjoy 1.7 CDTI
(09/2003 - 01/2005) | 14.710 | 101 | 4,8 | 3.839 | 260 |
![]() | 11.210 | 60 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() | 11.410 | 60 | 5,2 | 3.839 | 260 | |
![]() | 11.770 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 11.550 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 10.040 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() | 11.970 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.730 | 69 | 4,5 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 3p Essentia 1.3 CDTI Easytronic
(09/2003 - 01/2005) | 12.930 | 69 | 4,4 | 3.839 | 260 |
![]() | 11.420 | 60 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() | 11.980 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.400 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 3p First 1.3 CDTI
(10/2005 - 12/2005) | 13.040 | 69 | 4,5 | 3.839 | 260 |
![]() |
Corsa 3p First 1.7 CDTI
(10/2005 - 12/2005) | 14.450 | 101 | 4,8 | 3.839 | 260 |
![]() | 11.290 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 11.710 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 3p Línea Blu 1.3 CDTI
(01/2004 - 06/2005) | 12.250 | 69 | 4,5 | 3.839 | 260 |
![]() |
Corsa 3p Línea Blu 1.3 CDTI Easytronic
(01/2004 - 01/2005) | 14.540 | 69 | 4,4 | 3.839 | 260 |
![]() | 11.640 | 90 | 5,9 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 3p Línea Blu 1.7 CDTI
(10/2004 - 06/2005) | 13.760 | 101 | 4,8 | 3.839 | 260 |
![]() | 12.280 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.700 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.290 | 69 | 4,4 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.630 | 90 | 5,9 | 3.839 | 260 | |
![]() | 14.800 | 101 | 4,7 | 3.839 | 260 | |
![]() | 14.140 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 14.140 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 3p Sport 1.3 CDTI
(10/2004 - 01/2005) | 14.680 | 69 | 4,5 | 3.839 | 260 |
![]() |
Corsa 3p Sport 1.3 CDTI Easytronic
(10/2004 - 01/2005) | 15.100 | 69 | 4,4 | 3.839 | 260 |
![]() | 14.490 | 90 | 5,9 | 3.839 | 260 | |
![]() | 14.490 | 90 | 5,7 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 3p Sport 1.7 CDTI
(09/2003 - 12/2005) | 16.610 | 101 | 4,8 | 3.839 | 260 |
![]() | 16.420 | 125 | 7,5 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.690 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 14.110 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 14.600 | 90 | 5,9 | 3.839 | 260 | |
![]() | 15.020 | 90 | 5,7 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 5p Cosmo 1.7 CDTI
(09/2003 - 01/2005) | 16.720 | 101 | 4,8 | 3.839 | 260 |
![]() | 16.530 | 125 | 7,5 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.750 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.710 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.170 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.130 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 5p Enjoy 1.3 CDTI
(09/2003 - 01/2005) | 13.670 | 69 | 4,5 | 3.839 | 260 |
![]() |
Corsa 5p Enjoy 1.3 CDTI Easytronic
(09/2003 - 01/2005) | 14.090 | 69 | 4,4 | 3.839 | 260 |
![]() | 13.060 | 90 | 5,9 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.480 | 90 | 5,7 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 5p Enjoy 1.7 CDTI
(09/2003 - 01/2005) | 15.180 | 101 | 4,8 | 3.839 | 260 |
![]() | 11.680 | 60 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() | 11.880 | 60 | 5,2 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.240 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.040 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 10.510 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.460 | 75 | 6 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.200 | 69 | 4,5 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 5p Essentia 1.3 CDTI Easytronic
(09/2003 - 01/2005) | 13.400 | 69 | 4,4 | 3.839 | 260 |
![]() | 11.890 | 60 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.450 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.870 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 5p First 1.3 CDTI
(10/2005 - 12/2005) | 13.510 | 69 | 4,5 | 3.839 | 260 |
![]() |
Corsa 5p First 1.7 CDTI
(10/2005 - 12/2005) | 14.920 | 101 | 4,8 | 3.839 | 260 |
![]() | 11.760 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 12.180 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 5p Línea Blu 1.3 CDTI
(01/2004 - 06/2005) | 12.720 | 69 | 4,5 | 3.839 | 260 |
![]() |
Corsa 5p Línea Blu 1.3 CDTI Easytronic
(01/2004 - 01/2005) | 15.010 | 69 | 4,4 | 3.839 | 260 |
![]() | 12.110 | 90 | 5,9 | 3.839 | 260 | |
![]() |
Corsa 5p Línea Blue 1.7 CDTI
(06/2004 - 05/2005) | 14.230 | 101 | 4,8 | 3.839 | 260 |
![]() | 12.750 | 80 | 5,8 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.170 | 80 | 5,3 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.760 | 69 | 4,4 | 3.839 | 260 | |
![]() | 13.100 | 90 | 5,9 | 3.839 | 260 | |
![]() | 15.270 | 101 | 4,7 | 3.839 | 260 |
43 versiones
desde 10.040 €
39 versiones
desde 10.510 €





