Opel Grandland X Ultimate 1.6 Turbo Start&Stop 134 kW (180 CV) Aut. 8v (2021-2021) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)38.489 € | 38.489 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 29.437 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 06/2021 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril con corrección de trayectoria | De serie | |
| Alerta de fatiga | De serie | |
| Alerta de ángulo muerto | De serie | |
| Anclajes ISOFIX en asiento delantero acompañante (i-Size) | De serie | |
| Anclajes ISOFIX en las plazas laterales traseras (i-Size) | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de aparcamiento automático | De serie | |
| Asistente de aparcamiento delantero | De serie | |
| Asistente de aparcamiento trasero | De serie | |
| Asistente de salida en cuesta | De serie | |
| Avisador acústico de cinturones de seguridad delanteros y traseros | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | 973 € | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control electrónico de velocidad de crucero | De serie | |
| Cámara con visión 360º | 432 € | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag frontal del pasajero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros adaptativos (AFL3) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Indicador de distancia de seguridad con alerta de colisión frontal y frenado de emergencia | De serie | |
| Juego de triángulos de emergencia | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia y localización en asistencia (Opel Connect) | De serie | |
| Luces de conducción diurna LED | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Parabrisas calefactado | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reposacabezas central trasero | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores térmicos | De serie | |
| Sensor de presión de neumáticos | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Asiento trasero abatible 40/60 | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos posteriores con acceso a maletero | De serie | |
| Gancho de remolque desmontable | 946 € | |
| Luz de cortesía en maletero | De serie | |
| Portadocumentos en respaldos de asientos delanteros | De serie | |
| Preinstalación rueda de repuesto | 22 € | |
| Raíles de techo cromados | 432 € | |
| Suelo de maletero ajustable en dos posiciones | De serie |
| 2 puertos USB | De serie | |
|---|---|---|
| 6 altavoces | De serie | |
| Antena de tiburón | De serie | |
| Cargador inalámbrico de smartphone | 189 € | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil con audio streaming | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Navegador Navi 5.0 Intellilink | De serie | |
| Pantalla a color táctil de 20,3 cm | De serie | |
| Proyección del Smartphone en pantalla (Apple Carplay/Android Auto) | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Sonido Premium Denom (incluye 8 altavoces de alta fidelidad y subwoofer) | 973 € |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación de 46 cm (225/55 R18) de 5 radios | De serie | |
| Llantas de aleación de 48 cm (235/50 R19) multirradio | 624 € |
| Alarma antirrobo | 378 € | |
|---|---|---|
| Bocina de doble tono | De serie | |
| Embellecedor cromado en pasos del puertas delanteras | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie |
Alternativas


