Opel Zafira-e Life L Edition 100 kW (136 CV) 75 kWh (2020-2023) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)56.826 € | 56.826 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 46.964 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 09/2022 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de colisión frontal y frenado de emergencia avanzado | De serie | |
| Alerta de peatones mediante sonido | De serie | |
| Alerta de somnolencia del conductor | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de salida en cuesta | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control inteligente de luces largas | De serie | |
| Cámara de visión trasera 180º | 366 € | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Espejo interior de vigilancia infantil | 121 € | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Fijaciones ISOFIX en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| IntelliGrip | 423 € | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | 121 € | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Tres reposacabezas en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Moldura protectora lateral en color de carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Panel de instrumentos Matrix de 8,9 cm (3,5") | De serie | |
| Paragolpes en color de carrocería | De serie | |
| Pintura Blanco Jade | 0 € | |
| Pintura metalizada | 491 € | |
| Retrovisores exteriores en color de carrocería | De serie | |
| Tapicería de tela | De serie | |
| Tiradores de puertas en color de carrocería | De serie | |
| Volante de cuero | 154 € |
| Asiento del acompañante abatible | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos de 2ª y 3ª fila plegables asimétricamente 60/40 | De serie | |
| Asientos de 3ª fila | De serie | |
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Portón trasero | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Puerta lateral trasera derecha deslizante | De serie | |
| Puerta lateral trasera izquierda deslizante | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación de 43 cm (225/55 R17) | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Cable de carga Modo 2 | De serie | |
| Cargador embarcado de 11 kW | 402 € | |
| Extintor de incendios | De serie | |
| Protección bajo motor | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


