Opel Zafira-e Life M Business Elegance 100 kW (136 CV) 50 kWh (2020-2023) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)54.829 € | 54.829 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 45.314 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 09/2022 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de colisión frontal y frenado de emergencia avanzado | De serie | |
| Alerta de peatones mediante sonido | De serie | |
| Alerta de somnolencia del conductor | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de salida en cuesta | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control inteligente de luces largas | De serie | |
| Cámara de visión trasera 180º | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Fijaciones ISOFIX en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Head-Up Display | De serie | |
| IntelliGrip | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selector de modos de conducción | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Tres reposacabezas en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado con salidas de aire traseras | De serie | |
| Apoyabrazos en asientos delanteros | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros con masaje | De serie | |
| Asientos regulables longitudinalmente en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Cortinas en ventanas de 2ª fila | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento eléctrico | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces de lectura en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luneta practicable en portón trasero | 202 € | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | |
| Puertas laterales traseras deslizantes eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo panorámico fijo con cortina manual | 866 € | |
| Toma de 12 voltios | De serie | |
| Toma de 230 V en 2ª fila | De serie |
| Moldura protectora lateral en color de carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Panel de instrumentos Matrix de 8,9 cm (3,5") | De serie | |
| Paragolpes en color de carrocería | De serie | |
| Pintura metalizada | 491 € | |
| Pintura sólida Blanco Jade | 0 € | |
| Retrovisores exteriores en color de carrocería | De serie | |
| Tapicería de tela y símil cuero | De serie | |
| Tiradores de puertas en color de carrocería | De serie | |
| Volante de cuero | De serie |
| 2 asientos individuales VIP en 2ª fila | De serie | |
|---|---|---|
| 2 asientos individuales VIP en 3ª fila | De serie | |
| Asiento de segunda fila de tres plazas | De serie | |
| Asiento delantero derecho de una plaza | De serie | |
| Asientos abatibles en 2ª fila | De serie | |
| Asientos en tercera fila abatibles | De serie | |
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Mesa plegable | 337 € | |
| Portón trasero | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Puerta lateral trasera derecha deslizante | De serie | |
| Puerta lateral trasera izquierda deslizante | De serie | |
| Red de seguridad vertical | 96 € |
| 10 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Hi-Fi surround | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Opel Connect (servicios conectados) | De serie | |
| Pantalla táctil de 17,8 cm (7") | De serie | |
| Phone Projection | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Reconocimiento de voz | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 43 cm (225/55 R17) diamond cut | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Cable de carga Modo 2 | De serie | |
| Cargador embarcado de 11 kW | 400 € | |
| Cargador embarcado de 7 kW monofásico | De serie | |
| Protección bajo motor | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


