Opel Zafira-e Life M Business Edition 100 kW (136 CV) 50 kWh (2020-2023) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)48.636 € | 48.636 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 40.195 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 09/2022 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de colisión frontal y frenado de emergencia avanzado | De serie | |
| Alerta de peatones mediante sonido | De serie | |
| Alerta de somnolencia del conductor | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de salida en cuesta | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control inteligente de luces largas | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Fijaciones ISOFIX en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selector de modos de conducción | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Tres reposacabezas en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos en asientos delanteros | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento eléctrico | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces de lectura en 2ª y 3ª fila | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Moldura protectora lateral en color de carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Panel de instrumentos Matrix de 8,9 cm (3,5") | De serie | |
| Paragolpes en color de carrocería | De serie | |
| Pintura metalizada | 491 € | |
| Pintura sólida Blanco Jade | 0 € | |
| Retrovisores exteriores en color de carrocería | De serie | |
| Tapicería de tela | De serie | |
| Tiradores de puertas en color de carrocería | De serie |
| Asiento delantero derecho de una plaza | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos de 2ª y 3ª fila plegables asimétricamente 60/40 | De serie | |
| Asientos de 3ª fila | De serie | |
| Portón trasero | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Puerta lateral trasera derecha deslizante | De serie | |
| Puerta lateral trasera izquierda deslizante | De serie |
| 8 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Opel Connect (servicios conectados) | De serie | |
| Pantalla táctil de 17,8 cm (7") | De serie | |
| Phone Projection | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Radio multimedia R5.0 (RCC) | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación | No disponible |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Cable de carga Modo 2 | De serie | |
| Cargador embarcado de 11 kW | 400 € | |
| Cargador embarcado de 7 kW monofásico | De serie | |
| Protección bajo motor | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


