| Fecha | Cambios |
|---|---|
24-09-2019 | Peugeot comunica los primeros detalles de las versiones híbridas enchufables del 3008. |
03-01-2020 | Publicamos los precios de las dos versiones híbridas enchufables. |
| Fecha | Cambios |
|---|---|
24-09-2019 | Peugeot comunica los primeros detalles de las versiones híbridas enchufables del 3008. |
03-01-2020 | Publicamos los precios de las dos versiones híbridas enchufables. |
Peugeot 3008 HYBRID (2017)
| Precio | 38.700 € - 48.100 € |
|---|---|
| Coste del seguro | Calcular |
| Comercialización | 11/2019 - 09/2020 |
| Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | 4,45 m |
| Volumen maletero principal | 395 l |
| Potencia máxima | De 224 a 300 CV |
| Caja de cambios | Aut |
| Tracción | Del/4x4 |
| Combustible | G |
| Aut: Automático | G: Gasolina | |
Alternativas