Peugeot 308 SW Confort 1.6 HDi 90 (2008-2009) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)19.010 € | 19.010 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.200 € |
| Precio sin impuestos | 17.565 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 11/2009 |
| 3 fijaciones Isofix de 3 puntos en asientos laterales fila 2 | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag pasajero desconectable | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asiento pasajero delantero con fijaciones Isofix de 3 puntos | De serie | |
| Ayuda a la frenada de urgencia (AFU) | De serie | |
| Bloqueo automático de puertas en marcha y desbloqueo en caso de choque | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensores pirotécnicos y limitador de esfuerzo | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Control de tracción (ASR) | De serie | |
| Dirección asistida variable en función de la velocidad | De serie | |
| Faros antiniebla | 130 € | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Indicador de nivel de aceite | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Regulación de altura de faros | De serie | |
| Regulador y limitador de velocidad | 300 € | |
| Reparto electrónico de frenado (REF) | De serie | |
| Tres apoyacabezas traseros regulables en altura | De serie | |
| Volante regulable en altura | De serie | |
| Volante regulable en profundidad | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos asientos delanteros con espacio portaobjetos | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con ajuste en altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Asientos fila 2 deslizantes | De serie | |
| Asientos fila 2 inclinables | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | 310 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | 190 € | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Luneta trasera sobretintada | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Techo panoramico de cristal | De serie |
| Molduras en paragolpes de color negro | De serie | |
|---|---|---|
| Molduras en puertas de color negro | De serie | |
| Pintura Rojo Babilonia | 460 € | |
| Pintura metalizada | 380 € | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Tiradores de puerta color carrocería | De serie |
| Asientos abatibles y desmontables en fila 2 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubre equipaje retráctil en forma de rollo | De serie | |
| Barras de techo gris aluminio | De serie | |
| Bolsa con tapa articulada en suelo de maletero | De serie | |
| Dos asientos suplementarios (3ª fila) | 540 € | |
| Espacio para gafas lado conductor | De serie | |
| Guantera con luz | De serie | |
| Guantera refrigerada | De serie | |
| Red de maletero | De serie | |
| Red separadora de carga | 70 € | |
| Tres asientos independientes en fila 2 | De serie | |
| Un asiento suplementario (3ª fila) | 270 € | |
| Un asiento suplementario (3ª fila) | 270 € |
| Llantas de aleación | No disponible | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto tipo galleta | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible |
|---|


