Fecha | Cambios |
---|---|
24-09-2018 | Peugeot comunica los primeros detalles de la versión híbrida enchufable del 508. |
Diciembre 2019 | Inicio de la comercialización. |
10-11-2020 | Publicamos nuestras primeras impresiones tras acudir a la presentación nacional. |
Fecha | Cambios |
---|---|
24-09-2018 | Peugeot comunica los primeros detalles de la versión híbrida enchufable del 508. |
Diciembre 2019 | Inicio de la comercialización. |
10-11-2020 | Publicamos nuestras primeras impresiones tras acudir a la presentación nacional. |
Peugeot 508 SW HYBRID (2019)
Precio | 40.150 € - 56.760 € |
---|---|
Coste del seguro | Calcular |
Comercialización | 10/2019 - 03/2023 |
Carrocería | Familiar |
Longitud | 4,79 m |
Volumen maletero principal | 530 l |
Potencia máxima | 224 CV |
Caja de cambios | Aut |
Tracción | Del |
Combustible | G |
Aut: Automático | G: Gasolina |
Alternativas