Fecha | Cambios |
---|---|
06-06-2018 | Peugeot publica los primeros detalles e imágenes del 508 SW, la versión con carrocería familiar del Peugeot 508 2019. Reemplaza al Peugeot 508 SW de 2015. |
10-10-2018 | Publicamos los precios de las primeras versiones que Peugeot pone a la venta, denominadas «First Edition». |
07-12-2018 | Acudimos a la presentación internacional en Portugal. |
Abril-2019 | Peugeot pone a la venta el resto de versiones de la gama. |
15-11-2019 | Probamos la versión 2.0 BlueHDI 180 S&S EAT8 durante una semana. |
Peugeot 508 SW (2019) | Cambios en la información
05/12/2018
|
Redacción de km77.com (@km77com)
Peugeot 508 SW (2019)
Precio | 28.650 € - 70.800 € |
---|---|
Coste del seguro | Calcular |
Comercialización | 10/2018 - 03/2023 |
Carrocería | Familiar |
Longitud | 4,79 m |
Volumen maletero principal | 530 l |
Potencia máxima | De 131 a 360 CV |
Caja de cambios | Aut/Man |
Tracción | Del/4x4 |
Combustible | D, G |
Aut: Automático | Man: Manual | D: Gasóleo | G: Gasolina |
Alternativas