Peugeot Rifter Allure (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.334 | 99 | 5,6 | 4.403 | 597 | |
| 21.466 | 99 | 5,2 | 4.403 | 597 | |
| 21.763 | 99 | 5,7 | 4.403 | 597 | |
| 22.621 | 131 | 5,6 | 4.403 | 597 | |
| 22.763 | 131 | 5,3 | 4.403 | 597 | |
| 23.050 | 131 | 5,8 | 4.403 | 597 | |
| 23.869 | 131 | 5,7 | 4.403 | 597 | |
| 24.298 | 131 | 5,9 | 4.403 | 597 | |
| 20.834 | 110 | 5,5 | 4.403 | 597 | |
| 21.766 | 110 | 7 | 4.403 | 597 | |
| 20.712 | 110 | 6,6 | 4.403 | 597 | |
| 21.279 | 110 | 5,8 | 4.403 | 597 | |
| 22.212 | 110 | 7,1 | 4.403 | 597 | |
| 22.820 | 131 | 7,2 | 4.403 | 597 | |
| 23.266 | 131 | 7,3 | 4.403 | 597 |
