Peugeot Traveller Standard Allure 1.6 BlueHDi 115 S&S (2016-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)32.965 € | 32.965 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 13.150 € |
| Precio sin impuestos | 36.672 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 04/2017 |
| 2 tomas delanteras y una tercera toma trasera de 12V | De serie | |
|---|---|---|
| Acceso y arranque manos libres | De serie | |
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asientos delanteros calefactables | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros eléctricos | De serie | |
| Asientos traseros correderos sobre raíles | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador trizona con grupo independiente trasero | De serie | |
| Cortinas laterales en segunda fila | De serie | |
| Cristales traseros sobretintados | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | |
| Endendido automático de los faros | De serie | |
| Función Start Stop | De serie | |
| Luneta practicable en portón trasero | De serie | |
| Puertas laterales eléctricas | De serie | |
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Techo acristalado panorámico dividido | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Mirror Screen (uso de smartphone en pantalla del sistema) | De serie | |
| Navegación 3D | 520 € | |
| Pantalla táctil de 18 cm (7") | De serie | |
| Radio | De serie |


