Porsche 911 GT2 (2008-2010) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)209.139 € | 209.139 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 159.953 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 10/2009 |
| Alfombrillas | 118 € | |
|---|---|---|
| Colores especiales | 1.582 € | |
| Colores individuales | 2.602 € | |
| Espoiler retráctil separado en portón motor | De serie | |
| Interior en cuero natural | 1.308 € | |
| Pintura metalizada | 0 € | |
| Pinzas de freno pintadas en amarillo | De serie | |
| Recubrimiento interior del techo en Alcantara | De serie | |
| Tapiceria de cuero | De serie | |
| Volante GT2 en Alcantara | De serie | |
| Volante de tres radios en cuero liso | 0 € | |
| Volante en carbono/cuero | 163 € |
| Asientos traseros abatibles individualmente | De serie | |
|---|---|---|
| Dos soportes para bebidas en salpicadero | De serie |
| 4 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Auricular inalámbrico para teléfono | 641 € | |
| Cargador de CD/DVD | 575 € | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | No disponible | |
| Control por voz | 497 € | |
| Interfaz para reproductor externo | 366 € | |
| Módulo de navegación ampliado | 2.118 € | |
| Módulo de teléfono | 863 € | |
| Pantalla color de 5.8" | De serie | |
| Porsche Communication Management (PCM) | De serie | |
| Preinstalación de teléfono | 719 € | |
| Radio CD con MP3 | De serie | |
| Registro electrónico de rutas (solo con navegación) | 634 € | |
| Sintonizador de televisión | 1.687 € | |
| Sonido envolvente Bose | 1.334 € |
| Cierre centralizado | De serie | |
|---|---|---|
| Cubrebujes cóncavo con escudo Porsche en color | 177 € | |
| Kit de reparación de pinchazos con compresor | De serie | |
| Llantas de aleación 19" GT2 | De serie |
| Alarma con control del habitáculo | De serie | |
|---|---|---|
| Extintor de incendios | 163 € | |
| Recogida en fábrica | 641 € |


