Porsche 911 Turbo (2013-2015) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)186.093 € | 186.093 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 137.085 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 12/2014 |
| 3 tomas de 12 voltios (en espacio reposapiés del pasajero delantero, guantera y compartimento de consola central) | De serie | |
|---|---|---|
| Acristalamiento de protección térmica tintado en verde | De serie | |
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apertura de garaje (Homelink) | 326 € | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (14 posiciones) | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | 0 € | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | 1.208 € | |
| Asientos deportivos bucket | 3.787 € | |
| Asientos deportivos plus con ajuste eléctrico (18 posiciones) | 1.154 € | |
| Asientos deportivos plus con ajuste eléctrico (4 posiciones) | 0 € | |
| Boquillas de lavaparabridas calefactadas | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de dos zonas | De serie | |
| Cristales traseros con privacidad | 624 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Espacio reposapiés en aluminio | 570 € | |
| Freno de estacionamiento eléctrico | De serie | |
| Función Auto Start-Stop | De serie | |
| Función de memoria para asiento del conductor | De serie | |
| Función de memoria para retrovisores exteriores | De serie | |
| Función de memoria para volante | De serie | |
| Kit de iluminación interior | 502 € | |
| Luces LED de lectura | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces de salida | De serie | |
| Luces en el espacio reposapiés | De serie | |
| Luneta trasera con privacidad | 400 € | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parabrisas con tintado graduado (tonalidad gris) | 129 € | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Porsche Entry & Drive (acceso sin llave) | 1.344 € | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 339 € | |
| Sensor de calidad del aire | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Techo eléctrico corredizo/deflector | 1.928 € | |
| Techo eléctrico corredizo/deflector en cristal | 2.566 € |
| Alerón trasero desplegable (tres posiciones) | De serie | |
|---|---|---|
| Alfombrillas | 204 € | |
| Kit interior en Caoba | 1.860 € | |
| Kit interior en aluminio | 882 € | |
| Kit interior en carbono | 1.860 € | |
| Kit interior en color exterior | 591 € | |
| Kit interior en cuero | 618 € | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Marcos de las ventanillas en aluminio brillante | 536 € | |
| Molduras interiores en plata galvanizada | De serie | |
| Panel de instrumentos con display TFT VGA de 4,6" | De serie | |
| Pintura metalizada | De serie | |
| Pintura metalizada en color a elegir | 4.751 € | |
| Pintura metalizada especial | 3.027 € | |
| Recubrimiento del techo y pilares en Alcantara | De serie | |
| Retrovisores exteriores SportDesign | 611 € | |
| Salidas de escape dobles en acero inoxidable | De serie | |
| Spoiler delantero retráctil (tres etapas) | De serie | |
| Tapiceria de cuero | De serie | |
| Tapicería de cuero bitono | 679 € | |
| Tapicería de cuero en color a elegir | 1.982 € | |
| Tapicería de cuero natural | 1.629 € | |
| Tapicería de cuero natural bitono | 2.036 € | |
| Volante SportDesign en cuero liso | De serie | |
| Volante calefactado | 305 € |
| 2 portavasos en el lado del pasajero delantero | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos traseros abables individualmente | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Perchas en respaldos de asientos y pilar B | De serie | |
| Red portaequipajes en espacio reposapiés del pasajero | 0 € | |
| Transporte en techo | 367 € |
| Auricular para módulo de teléfono | 692 € | |
|---|---|---|
| Cargador de CD / DVD | 747 € | |
| Control de voz | 516 € | |
| Interfaz universal de audio | De serie | |
| Módulo de navegación para PCM | De serie | |
| Módulo de teléfono Bluetooth | 937 € | |
| Preparación para teléfono móvil (Bluetooth) | 747 € | |
| Radio digital | 543 € | |
| Registro electrónico de rutas | 658 € | |
| Servicios online | 204 € | |
| Sintonizador de TV | 1.751 € | |
| Sonido Bose Surround | De serie | |
| Sonido envolvente BURMESTER (12 canales, 12 altavoces, 821 W) | 3.394 € |
| Cubrebujes con escudo Porsche en color | 183 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 20" (delante 245/35, detrás 305/30) diseño Turbo en dos tonos | De serie | |
| Llantas de aleación 20" diseño Sport Classic | 1.269 € | |
| Llantas de aleación 20" diseño Turbo S | 4.005 € | |
| Llantas pintadas en color negro (acabado brillante) | 1.561 € | |
| Sellador de neumáticos y compresor eléctrico de aire | De serie | |
| Tornillos antirrobo | De serie |


