Porsche Boxster S (1996-2002) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)55.874 € | 55.874 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 43.652 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 12 % |
| Tarifa de | 11/2001 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag lateral delantero | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Control de estabilidad | 1.178 € | |
| Control de tracción | 2 € | |
| Cuentavueltas | De serie | |
| Direccion asistida | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | 1.082 € | |
| Nivel de aceite | De serie | |
| Ordenador de viaje | 314 € | |
| Programador de velocidad | 506 € | |
| Termómetro de agua | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie |
| Aire acondicionado | 1 € | |
|---|---|---|
| Asiento conductor eléctrico | 1.747 € | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | 435 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | 2.246 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Espejos eléctricos | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | 607 € | |
| Mando de apertura y cierre a distancia | De serie |
| Paragolpes pintados | De serie | |
|---|---|---|
| Pintura metalizada | 934 € | |
| Tapiceria de cuero | 3.148 € |
| Cargador de CD | 595 € | |
|---|---|---|
| Navegador | 3.725 € | |
| Radiocasete | 800 € |
| Llantas de aleación | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Inmovilizador | De serie |




